サッカーJ1 2010年得点ランキング
| 順位 | 選手 | チーム | 得点 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケネディ | 名古屋G | 11 | |
| 2 | 平井 将生 | G大阪 | 10 | |
| エジミウソン | 浦和R | |||
| 曹永哲 チョ・ヨンチョル |
A新潟 | |||
| 岡崎 慎司 | 清水E | |||
| 6 | 佐藤 寿人 | S広島 | 9 | |
| 藤本 淳吾 | 清水E | |||
| 8 | 前田 遼一 | J磐田 | 8 | |
| マルシオ・リシャルデス | A新潟 | |||
| アドリアーノ | C大阪 | |||
| 11 | レナチーニョ | 川崎F | 7 | |
| 香川 真司 | C大阪 | |||
| 渡邉 千真 | 横浜M | |||
| 野沢 拓也 | 鹿島A | |||
| ヨンセン | 清水E | |||
| ポポ | V神戸 | |||
| 橋本 英郎 | G大阪 | |||
| フェルナンジーニョ | V仙台 | |||
| 梁勇基 リャン・ヨンギ |
V仙台 | |||
| 20 | 田代 有三 | M山形 | 6 | |
| マルキーニョス | 鹿島A | |||
| 興梠 慎三 | 鹿島A | |||
| 田中マルクス闘莉王 | 名古屋G | |||
| 玉田 圭司 | 名古屋G | |||
| 25 | 鄭大世 チョン・テセ |
川崎F | 5 | |
| 黒津 勝 | 川崎F | |||
| 石原 直樹 | 大宮A | |||
| 今野 泰幸 | F東京 | |||
| 阿部 吉朗 | 湘南B | |||
| ポンテ | 浦和R | |||
| 31 | 明神 智和 | G大阪 | 4 | |
| 都倉 賢 | V神戸 | |||
| 角田 誠 | 京都S | |||
| 大久保 嘉人 | V神戸 | |||
| 宇佐美 貴史 | G大阪 | |||
| 北村 知隆 | M山形 | |||
| 田原 豊 | 湘南B | |||
| ヴィトール・ジュニオール | 川崎F | |||
| ジュニーニョ | 川崎F | |||
| 40 | ディエゴ | 京都S | 3 | |
| ブルザノビッチ | 名古屋G | |||
| 阿部 勇樹 | 浦和R | |||
| 山岸 智 | S広島 | |||
| 楠神 順平 | 川崎F | |||
| 重松 健太郎 | F東京 | |||
| 播戸 竜二 | C大阪 | |||
| ルーカス | G大阪 | |||
| 李正秀 イ・ジョンス |
鹿島A | |||
| ボスナー | 清水E | |||
| 中村 祐也 | 湘南B | |||
| 兵働 昭弘 | 清水E | |||
| ラファエル | 大宮A | |||
| 兵藤 慎剛 | 横浜M | |||
| 柳沢 敦 | 京都S | |||
| 大迫 勇也 | 鹿島A | |||
| 高橋 大輔 | C大阪 | |||
| 矢野 貴章 | A新潟 | |||
| エメルソン | 湘南B | |||
| 西 紀寛 | J磐田 | |||
| 村上 和弘 | 大宮A | |||
| 乾 貴士 | C大阪 | |||
| ダニルソン | 名古屋G | |||
| 山瀬 功治 | 横浜M | |||
| 中原 貴之 | V仙台 | |||
| 二川 孝広 | G大阪 | |||
| 森崎 浩司 | S広島 | |||
| 金崎 夢生 | 名古屋G | |||
| 中村 俊輔 | 横浜M | |||
| 69 | 栗原 勇蔵 | 横浜M | 2 | |
| 遠藤 康 | 鹿島A | |||
| 朴柱昊 パク・チュホ |
J磐田 | |||
| 平山 相太 | F東京 | |||
| 大島 秀夫 | A新潟 | |||
| 田中 達也 | 浦和R | |||
| 坂本 紘司 | 湘南B | |||
| 柏木 陽介 | 浦和R | |||
| 宮沢 克行 | M山形 | |||
| 宮吉 拓実 | 京都S | |||
| 平岡 康裕 | 清水E | |||
| ドゥトラ | 京都S | |||
| アマラウ | C大阪 | |||
| 中島 浩司 | S広島 | |||
| 遠藤 保仁 | G大阪 | |||
| ボッティ | V神戸 | |||
| エリゼウ | V仙台 | |||
| 那須 大亮 | J磐田 | |||
| 天野 貴史 | 横浜M | |||
| 森重 真人 | F東京 | |||
| 羽生 直剛 | F東京 | |||
| 成岡 翔 | J磐田 | |||
| 大黒 将志 | F東京 | |||
| 本間 勲 | A新潟 | |||
| 槙野 智章 | S広島 | |||
| 関口 訓充 | V仙台 | |||
| 家長 昭博 | C大阪 | |||
| 宇賀神 友弥 | 浦和R | |||
| 山崎 雅人 | S広島 | |||
| 大竹 洋平 | F東京 | |||
| 田坂 祐介 | 川崎F | |||
| ジウシーニョ | J磐田 | |||
| 本山 雅志 | 鹿島A | |||
| 清武 弘嗣 | C大阪 | |||
| 長谷川 アーリアジャスール |
横浜M | |||
| 104 | ジャーン | 湘南B | 1 | |
| 大前 元紀 | 清水E | |||
| 橋本 早十 | 大宮A | |||
| マト | 大宮A | |||
| 伊東 輝悦 | 清水E | |||
| マギヌン | 名古屋G | |||
| 高萩 洋次郎 | S広島 | |||
| 狩野 健太 | 横浜M | |||
| 李根鎬 イ・グノ |
J磐田 | |||
| 中山 博貴 | 京都S | |||
| 清水 範久 | 横浜M | |||
| 中山 元気 | 湘南B | |||
| 藤田 祥史 | 大宮A | |||
| 本田 拓也 | 清水E | |||
| 永井 雄一郎 | 清水E | |||
| 坂田 大輔 | 横浜M | |||
| 細貝 萌 | 浦和R | |||
| 堀之内 聖 | 浦和R | |||
| 山本 真希 | 清水E | |||
| 坪内 秀介 | 大宮A | |||
| 韓東元 ハン・ドンウォン |
M山形 | |||
| 小笠原 満男 | 鹿島A | |||
| ファグネル | A新潟 | |||
| 鎌田 次郎 | V仙台 | |||
| 小宮山 尊信 | 川崎F | |||
| 中村 憲剛 | 川崎F | |||
| 岩政 大樹 | 鹿島A | |||
| 星原 健太 | G大阪 | |||
| 郭泰輝 カク・テヒ |
京都S | |||
| 山口 貴弘 | 湘南B | |||
| 三平 和司 | 湘南B | |||
| 原口 元気 | 浦和R | |||
| 古橋 達弥 | M山形 | |||
| 森 勇介 | 川崎F | |||
| 西 大伍 | A新潟 | |||
| ミシェウ | A新潟 | |||
| 茂木 弘人 | V神戸 | |||
| 長友 佑都 | F東京 | |||
| 松下 年宏 | F東京 | |||
| 梶山 陽平 | F東京 | |||
| 秋葉 勝 | M山形 | |||
| フェリペ・ガブリエル | 鹿島A | |||
| ジウトン | 鹿島A | |||
| 中田 浩二 | 鹿島A | |||
| パク・ソンホ 朴成鎬 |
V仙台 | |||
| 松岡 亮輔 | V神戸 | |||
| 近藤 岳登 | V神戸 | |||
| 鈴木 規郎 | 大宮A | |||
| 三門 雄大 | A新潟 | |||
| マルチネス | C大阪 | |||
| サヌ | 浦和R | |||
| 谷口 博之 | 川崎F | |||
| 深谷 友基 | 大宮A | |||
| 枝村 匠馬 | 清水E | |||
| 松田 直樹 | 横浜M | |||
| 三原 雅俊 | V神戸 | |||
| 菅井 直樹 | V仙台 | |||
| 中澤 聡太 | G大阪 | |||
| 原 一樹 | 清水E | |||
| 石井 秀典 | M山形 | |||
| 金成勇 キム・ソンヨン |
京都S | |||
| 黒木 聖仁 | C大阪 | |||
| 石神 直哉 | C大阪 | |||
| 服部 公太 | S広島 | |||
| スピラノビッチ | 浦和R | |||
| エスクデロ・セルヒオ | 浦和R | |||
| 島村 毅 | 湘南B | |||
| 中村 太亮 | 京都S | |||
| 河合 竜二 | 横浜M | |||
| 赤嶺 真吾 | V仙台 | |||
| 山本 康裕 | J磐田 | |||
| 太田 宏介 | 清水E | |||
| 中村 直志 | 名古屋G | |||
| ミキッチ | S広島 | |||
| 増田 誓志 | M山形 | |||
| 高木 和道 | G大阪 | |||
| - | オウンゴール | C大阪 | 2 | - |
| オウンゴール | G大阪 | - | ||
| オウンゴール | M山形 | 1 | - | |
| オウンゴール | J磐田 | - | ||
| オウンゴール | S広島 | - | ||
| オウンゴール | A新潟 | - | ||
| オウンゴール | 浦和R | - | ||
| オウンゴール | V仙台 | - | ||
| オウンゴール | 横浜M | - |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。