サッカーJリーグ(J2) 年度別順位
| チーム | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リンク | 詳細 得点 節別1 節別2 |
|||||||||||||||
| 湘南B | (J1) | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 7 | 11 | 6 | 5 | 3 | (J1) | 14 | 2 | (J1) | 1 |
| 松本山雅F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 2 |
| J千葉 | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| J磐田 | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | 4 |
| G北九州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 9 | 16 | 5 |
| M山形 | 7 | 10 | 3 | 11 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | (J1) | (J1) | (J1) | 10 | 10 | 6 |
| 大分T | 3 | 3 | 6 | 1 | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | 15 | 12 | 6 | (J1) | 7 |
| F岡山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 17 | 13 | 8 | 12 | 8 |
| 京都S | (J1) | (J1) | 1 | (J1) | (J1) | 5 | 1 | (J1) | 3 | (J1) | (J1) | (J1) | 7 | 3 | 3 | 9 |
| C札幌 | 5 | 1 | (J1) | (J1) | 9 | 12 | 6 | 6 | 1 | (J1) | 6 | 13 | 3 | (J1) | 8 | 10 |
| 横浜FC | - | - | 9 | 12 | 11 | 8 | 11 | 1 | (J1) | 10 | 16 | 6 | 18 | 4 | 11 | 11 |
| 栃木S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 |
| R熊本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 7 | 11 | 14 | 19 | 13 |
| V長崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 |
| 水戸H | - | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 16 | 17 | 13 | 15 | 15 |
| A福岡 | (J1) | (J1) | (J1) | 8 | 4 | 3 | 2 | (J1) | 7 | 8 | 11 | 3 | (J1) | 18 | 14 | 16 |
| F岐阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 14 | 20 | 21 | 21 | 17 |
| T群馬 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 9 | 17 | 20 | 18 |
| 愛媛F | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 14 | 15 | 11 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| 東京V | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | 7 | 2 | (J1) | 7 | 5 | 5 | 7 | 13 | 20 |
| K讃岐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| K富山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 18 | 16 | 19 | 18 | 22 |
| チーム | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| G大阪 | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | 1 | (J1) |
| V神戸 | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | 3 | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | 2 | (J1) |
| 徳島V | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 13 | 15 | 9 | 8 | 4 | 15 | 4 | (J1) |
| G鳥取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 22 | (J3) |
| V甲府 | 10 | 11 | 12 | 7 | 5 | 7 | 3 | (J1) | (J1) | 7 | 4 | 2 | (J1) | 1 | (J1) | (J1) |
| 町田Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | (J3) |
| F東京 | 2 | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | 1 | (J1) | (J1) | (J1) |
| S鳥栖 | 8 | 6 | 10 | 9 | 12 | 11 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 2 | (J1) | (J1) | (J1) |
| 柏R | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | 2 | (J1) | (J1) | (J1) | 1 | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) |
| V仙台 | 9 | 5 | 2 | (J1) | (J1) | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) |
| C大阪 | (J1) | (J1) | (J1) | 2 | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | 5 | 4 | 2 | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) |
| S広島 | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | 2 | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | 1 | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) |
| 川崎F | 1 | (J1) | 7 | 4 | 3 | 1 | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) |
| 大宮A | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) |
| A新潟 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) |
| 浦和R | (J1) | 2 | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) | (J1) |
| チーム | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。