サッカーJ1 2010年節別順位の推移
| 節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋G | 4 | 9 | 5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| C大阪 | 18 | 16 | 16 | 16 | 11 | 13 | 10 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 清水E | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 鹿島A | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 川崎F | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
| G大阪 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 | 12 | 13 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 横浜FM | 14 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||
| A新潟 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 13 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||
| S広島 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 浦和R | 16 | 11 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||
| M山形 | 8 | 16 | 15 | 17 | 12 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| J磐田 | 14 | 14 | 17 | 18 | 15 | 14 | 15 | 12 | 13 | 10 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||||
| F東京 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | |||||||||||||
| V仙台 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | |||||||||||||
| V神戸 | 2 | 8 | 12 | 11 | 13 | 17 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 大宮A | 1 | 7 | 11 | 14 | 13 | 16 | 16 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 16 | |||||||||||||
| 湘南B | 8 | 16 | 18 | 12 | 16 | 15 | 17 | 14 | 17 | 15 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
| 京都S | 16 | 15 | 9 | 7 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。