サッカーJリーグ(J1) 歴代優勝チーム、MVP、新人王
| 年 | 優勝チーム | (前期) | (後期) | MVP | 新人王 | リンク | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 川崎F | - | - | 小林悠 | 川崎F | 中山雄太 | 柏R | |
| 2016 | 鹿島A(8) | - | - | 中村憲剛 | 川崎F | 井手口陽介 | G大阪 | |
| 2015 | S広島(3) | - | - | 青山敏弘 | S広島 | 浅野拓磨 | S広島 | |
| 2014 | G大阪(2) | - | - | 遠藤保仁 | G大阪 | カイオ | 鹿島A | |
| 2013 | S広島(2) | - | - | 中村俊輔(2) | 横浜FM | 南野拓実 | C大阪 | |
| 2012 | S広島 | - | - | 佐藤寿人 | S広島 | 柴崎岳 | 鹿島A | |
| 2011 | 柏R | - | - | レアンドロ・D | 柏R | 酒井宏樹 | 柏R | |
| 2010 | 名古屋G | - | - | 楢崎正剛 | 名古屋G | 宇佐美貴史 | G大阪 | |
| 年 | 優勝チーム | (前期) | (後期) | MVP | 新人王 | リンク | ||
| 2009 | 鹿島A(7) | - | - | 小笠原満男 | 鹿島A | 渡邉千真 | 横浜FM | 詳細 節別順位 |
| 2008 | 鹿島A(6) | - | - | マルキーニョス | 鹿島A | 小川佳純 | 名古屋G | |
| 2007 | 鹿島A(5) | - | - | ポンテ | 浦和R | 菅野孝憲 | 横浜FC | |
| 2006 | 浦和R | - | - | 闘莉王 | 浦和R | 藤本淳吾 | 清水E | |
| 2005 | G大阪 | - | - | アラウージョ | G大阪 | カレン・ロバート | J磐田 | |
| 2004 | 横浜FM(3) | 横浜FM | 浦和R | 中澤佑二 | 横浜FM | 森本貴幸 | 東京V | |
| 2003 | 横浜FM(2) | 横浜FM | 横浜FM | エメルソン | 浦和R | 那須大亮 | 横浜FM | |
| 2002 | J磐田(3) | J磐田 | J磐田 | 高原直泰 | J磐田 | 坪井慶介 | 浦和R | |
| 2001 | 鹿島A(4) | J磐田 | 鹿島A | 藤田俊哉 | J磐田 | 山瀬功治 | C札幌 | |
| 2000 | 鹿島A(3) | 横浜FM | 鹿島A | 中村俊輔 | 横浜FM | 森崎和幸 | S広島 | |
| 年 | 優勝チーム | (前期) | (後期) | MVP | 新人王 | リンク | ||
| 1999 | J磐田(2) | J磐田 | 清水E | アレックス | 清水E | 中澤佑二 | V川崎 | |
| 1998 | 鹿島A(2) | J磐田 | 鹿島A | 中山雅史 | J磐田 | 小野伸二 | 浦和R | |
| 1997 | J磐田 | 鹿島A | J磐田 | ドゥンガ | J磐田 | 柳沢敦 | 鹿島A | |
| 1996 | 鹿島A | - | - | ジョルジーニョ | 鹿島A | 斉藤俊秀 | 清水E | |
| 1995 | 横浜M | 横浜M | V川崎 | ストイコビッチ | 名古屋G | 川口能活 | 横浜M | |
| 1994 | V川崎(2) | S広島 | V川崎 | ペレイラ | V川崎 | 田坂和昭 | B平塚 | |
| 1993 | V川崎 | 鹿島A | V川崎 | 三浦知良 | V川崎 | 澤登正朗 | 清水E | |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。