サッカーJリーグ 歴代ベスト11
| 2016 | 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 西川周作(5) | S広島 | GK | 中村航輔 | 柏R |
| DF | 槙野智章(3) | 浦和R | DF | 西大伍 | 鹿島A |
| 昌子源 | 鹿島A | 昌子源(2) | 鹿島A | ||
| 森重真人(4) | F東京 | エウシーニョ | 川崎F | ||
| 塩谷司(3) | S広島 | 車屋紳太郎 | 川崎F | ||
| MF | 阿部勇樹(4) | 浦和R | MF | 中村憲剛(7) | 川崎F |
| 柏木陽介 | 浦和R | 井手口陽介 | G大阪 | ||
| 中村憲剛(6) | 川崎F | 山口蛍 | C大阪 | ||
| 齋藤学 | 横浜FM | FW | 興梠慎三 | 浦和R | |
| FW | 小林悠 | 川崎F | 小林悠(2) | 川崎F | |
| レアンドロ M. | V神戸 | 杉本健勇 | C大阪 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 西川周作 | S広島 | GK | 西川周作(2) | S広島 | GK | 西川周作(3) | S広島 | GK | 西川周作(4) | S広島 |
| DF | 駒野友一 | J磐田 | DF | 那須大亮 | 浦和R | DF | 太田宏介 | F東京 | DF | 槙野智章(2) | 浦和R |
| 闘莉王(9) | 名古屋G | 森重真人 | F東京 | 森重真人(2) | F東京 | 太田宏介(2) | F東京 | ||||
| 水本裕貴 | S広島 | 中澤佑二(6) | 横浜FM | 塩谷司 | S広島 | 森重真人(3) | F東京 | ||||
| MF | レアンドロ D.(2) | 柏R | MF | 中村俊輔(3) | 横浜FM | MF | 柴崎岳 | 鹿島A | 塩谷司(2) | S広島 | |
| 遠藤保仁(10) | G大阪 | 山口螢 | C大阪 | 武藤嘉紀 | F東京 | MF | 金崎夢生 | 鹿島A | |||
| 青山敏弘 | S広島 | 柿谷曜一朗 | C大阪 | L. シルバ | A新潟 | 遠藤保仁(12) | G大阪 | ||||
| 高萩洋次郎 | S広島 | 青山敏弘(2) | S広島 | 遠藤保仁(11) | G大阪 | 青山敏弘(3) | S広島 | ||||
| FW | ウイルソン | V仙台 | FW | 大迫勇也 | 鹿島A | FW | 大久保嘉人(2) | 川崎F | FW | 大久保嘉人(3) | 川崎F |
| 佐藤寿人(2) | S広島 | 大久保嘉人 | 川崎F | 宇佐美貴史 | G大阪 | 宇佐美貴史(2) | G大阪 | ||||
| 豊田陽平 | S鳥栖 | 川又堅碁 | A新潟 | パトリック | G大阪 | ドウグラス | S広島 | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 川島永嗣 | 川崎F | GK | 楢崎正剛(5) | 名古屋G | GK | 楢崎正剛(6) | 名古屋G |
| DF | 岩政大樹(3) | 鹿島A | DF | 闘莉王(7) | 名古屋G | DF | 近藤直也 | 柏R |
| 内田篤人(2) | 鹿島A | 増川隆洋 | 名古屋G | 酒井宏樹 | 柏R | |||
| 闘莉王(6) | 鹿島A | 槙野智章 | S広島 | 闘莉王(8) | 名古屋G | |||
| 長友佑都 | F東京 | MF | 中村憲剛(5) | 川崎F | MF | ワグネル | 柏R | |
| MF | 石川直宏 | F東京 | リシャルデス | A新潟 | レアンドロ D. | 柏R | ||
| 遠藤保仁(7) | G大阪 | 藤本淳吾 | 清水E | 藤本淳吾(2) | 清水E | |||
| 小笠原満男(6) | 鹿島A | ダニルソン | 名古屋G | 遠藤保仁(9) | G大阪 | |||
| 中村憲剛(4) | 川崎F | 遠藤保仁(8) | G大阪 | 清武弘嗣 | C大阪 | |||
| FW | 岡崎慎司 | 清水E | FW | 前田遼一(2) | J磐田 | FW | ハーフナー M. | V甲府 |
| 前田遼一 | J磐田 | ケネディ | 名古屋G | ケネディ(2) | 名古屋G | |||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 吉田宗弘 | C大阪 | GK | 川口能活 | J磐田 | GK | 都築龍太 | 浦和R | GK | 楢崎正剛(4) | 名古屋G |
| DF | ストヤノフ | J千葉 | DF | 加地亮 | G大阪 | DF | 岩政大樹 | 鹿島A | DF | 岩政大樹(2) | 鹿島A |
| 闘莉王(2) | 浦和R | 闘莉王(3) | 浦和R | 闘莉王(4) | 浦和R | 内田篤人 | 鹿島A | ||||
| 中澤佑二(4) | 横浜FM | 山口智 | G大阪 | 山口智(2) | G大阪 | 闘莉王(5) | 浦和R | ||||
| MF | 阿部勇樹 | J千葉 | MF | 阿部勇樹(2) | J千葉 | MF | 阿部勇樹(3) | 浦和R | 中澤佑二(5) | 横浜M | |
| 遠藤保仁(3) | G大阪 | 遠藤保仁(4) | G大阪 | 遠藤保仁(5) | G大阪 | 山口智(3) | G大阪 | ||||
| 小笠原満男(5) | 鹿島A | 鈴木啓太 | 浦和R | 鈴木啓太(2) | 浦和R | MF | 遠藤保仁(6) | G大阪 | |||
| フェルナンジーニョ | G大阪 | 谷口博之 | 川崎F | 中村憲剛(2) | 川崎F | 小川佳純 | 名古屋G | ||||
| 古橋達弥 | C大阪 | 中村憲剛 | 川崎F | ポンテ | 浦和R | 中村憲剛(3) | 川崎F | ||||
| FW | アラウージョ | G大阪 | FW | M.アウベス | G大阪 | FW | ジュニーニョ | 川崎F | FW | マルキーニョス | 鹿島A |
| 佐藤寿人 | S広島 | ワシントン | 浦和R | バレー | G大阪 | 柳沢敦(3) | 京都S | ||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ヴァンズワム | J磐田 | GK | 曽ヶ端準 | 鹿島A | GK | 楢崎正剛(3) | 名古屋G | GK | 土肥洋一 | F東京 |
| DF | 秋田豊(4) | 鹿島A | DF | 鈴木秀人 | J磐田 | DF | 坪井慶介 | 浦和R | DF | ドゥトラ(2) | 横浜FM |
| 名良橋晃 | 鹿島A | 田中誠(2) | J磐田 | ドゥトラ | 横浜FM | 闘莉王 | 浦和R | ||||
| 大岩剛 | J磐田 | 松田直樹(2) | 横浜FM | 中澤佑二(2) | 横浜FM | 中澤佑二(3) | 横浜FM | ||||
| MF | 小笠原満男 | 鹿島A | MF | 小笠原満男(2) | 鹿島A | MF | 遠藤保仁 | G大阪 | MF | 遠藤保仁(2) | G大阪 |
| 中田浩二 | 鹿島A | 名波浩(4) | J磐田 | 小笠原満男(3) | 鹿島A | 小笠原満男(4) | 鹿島A | ||||
| 服部年宏 | J磐田 | 福西崇史(3) | J磐田 | 奥大介(2) | 横浜FM | 奥大介(3) | 横浜FM | ||||
| 福西崇史(2) | J磐田 | 藤田俊哉(3) | J磐田 | 福西崇史(4) | J磐田 | 長谷部誠 | 浦和R | ||||
| 藤田俊哉(2) | J磐田 | FW | エメルソン | 浦和R | FW | ウェズレイ | 名古屋G | FW | エメルソン(3) | 浦和R | |
| FW | ウィル | C札幌 | 高原直泰 | J磐田 | エメルソン(2) | 浦和R | 大黒将志 | G大阪 | |||
| 柳沢敦(2) | 鹿島A | 中山雅史(4) | J磐田 | 久保竜彦 | 横浜FM | マルケス | 名古屋G | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 大神友明 | J磐田 | GK | 楢崎正剛(2) | 横浜F | GK | 真田雅則 | 清水E | GK | 高桑大二朗 | 鹿島A |
| DF | 秋田豊 | 鹿島A | DF | 秋田豊(2) | 鹿島A | DF | 斉藤俊秀 | 清水E | DF | 秋田豊(3) | 鹿島A |
| 井原正巳(5) | 横浜M | 相馬直樹(4) | 鹿島A | 中澤佑二 | V川崎 | 洪明甫 | 柏R | ||||
| 相馬直樹(3) | 鹿島A | 田中誠 | J磐田 | 森岡隆三 | 清水E | 松田直樹 | 横浜FM | ||||
| MF | ドゥンガ | J磐田 | MF | 奥大介 | J磐田 | MF | アレックス | 清水E | MF | 稲本潤一 | G大阪 |
| 中田英寿 | B平塚 | 小野伸二 | 浦和R | 伊東輝悦 | 清水E | 中村俊輔(2) | 横浜FM | ||||
| 名波浩(2) | J磐田 | ドゥンガ(2) | J磐田 | 澤登正朗 | 清水E | 明神智和 | 柏R | ||||
| ビスマルク(3) | V川崎 | 名波浩(3) | J磐田 | 中村俊輔 | 横浜FM | 森島寛晃(2) | C大阪 | ||||
| 山口素弘(2) | 横浜F | 藤田俊哉 | J磐田 | 福西崇史 | J磐田 | FW | トゥット | F東京 | |||
| FW | エムボマ | G大阪 | FW | 中山雅史(2) | J磐田 | FW | ストイコビッチ(3) | 名古屋G | 中山雅史(3) | J磐田 | |
| 中山雅史 | J磐田 | 柳沢敦 | 鹿島A | 黄善洪 | C大阪 | 西澤明訓 | C大阪 | ||||
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 松永成立 | 横浜M | GK | 菊池新吉 | V川崎 | GK | 菊池新吉(2) | V川崎 | GK | 楢崎正剛 | 横浜F |
| DF | 井原正巳 | 横浜M | DF | 井原正巳(2) | 横浜M | DF | 井原正巳(3) | 横浜M | DF | 井原正巳(4) | 横浜M |
| 大野俊三 | 鹿島A | 名塚善寛 | B平塚 | 鈴木正治 | 横浜M | ジョルジーニョ | 鹿島A | ||||
| 柱谷哲二 | V川崎 | ペレイラ(2) | V川崎 | 相馬直樹 | 鹿島A | 相馬直樹(2) | 鹿島A | ||||
| 堀池巧 | 清水E | DF | 北澤豪 | V川崎 | ブッフバルト | 浦和R | ブッフバルト(2) | 浦和R | |||
| ペレイラ | V川崎 | 柱谷哲二(2) | V川崎 | MF | 柱谷哲二(3) | V川崎 | MF | 名波浩 | J磐田 | ||
| MF | サントス | 鹿島A | ビスマルク | V川崎 | ビスマルク(2) | V川崎 | 前園真聖 | 横浜F | |||
| 本田泰人 | 鹿島A | ベッチーニョ | B平塚 | FW | 三浦知良(2) | V川崎 | 山口素弘 | 横浜F | |||
| ラモス瑠偉 | V川崎 | ラモス瑠偉(2) | V川崎 | 福田正博 | 浦和R | FW | 岡野雅行 | 浦和R | |||
| FW | 三浦知良 | V川崎 | FW | 高木琢也 | S広島 | ストイコビッチ | 名古屋G | ストイコビッチ(2) | 名古屋G | ||
| R.ディアス | 横浜M | 武田修宏 | V川崎 | 森島寛晃 | C大阪 | 三浦知良(3) | V川崎 | ||||
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。