サッカーJリーグYBCルヴァンカップ(旧ナビスコカップ) 歴代優勝チーム、MVP、ニューヒーロー賞
| 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | MVP | ニューヒーロー賞 | リンク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | C大阪 | 川崎F | G大阪 | V仙台 | 杉本健勇 | C大阪 | 西村拓真 | V仙台 | |
| 2016 | 浦和R(2) | G大阪 | F東京 | 横浜FM | 李忠成 | 浦和R | 井手口陽介 | G大阪 | |
| 2015 | 鹿島A(6) | G大阪 | V神戸 | A新潟 | 小笠原満男(2) | 鹿島A | 赤崎秀平 | 鹿島A | |
| 2014 | G大阪(2) | S広島 | 川崎F | 柏R | パトリック | G大阪 | 宇佐美貴史 | G大阪 | |
| 2013 | 柏R(2) | 浦和R | 横浜FM | 川崎F | 工藤壮人 | 柏R | 齋藤学 | 横浜FM | |
| 2012 | 鹿島A(5) | 清水E | 柏R | F東京 | 柴崎岳 | 鹿島A | 石毛秀樹 | 清水E | |
| 2011 | 鹿島A(4) | 浦和R | 名古屋G | G大阪 | 大迫勇也 | 鹿島A | 原口元気 | 浦和R | |
| 2010 | J磐田(2) | S広島 | 川崎F | 清水E | 前田遼一 | J磐田 | 高萩洋次郎 | S広島 | |
| 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | MVP | ニューヒーロー賞 | リンク | |||
| 2009 | F東京(2) | 川崎F | 清水E | 横浜FM | 米本拓司 | F東京 | 米本拓司 | F東京 | 詳細 |
| 2008 | 大分T | 清水E | 名古屋G | G大阪 | 高松大樹 | 大分T | 金崎夢生 | 大分T | |
| 2007 | G大阪 | 川崎F | 鹿島A | 横浜FM | 安田理大 | G大阪 | 安田理大 | G大阪 | |
| 2006 | J千葉(2) | 鹿島A | 川崎F | 横浜FM | 水野晃樹 | J千葉 | 谷口博之 | 川崎F | |
| 2005 | J千葉 | G大阪 | 浦和R | 横浜FM | 立石智紀 | J千葉 | 阿部勇樹 | J千葉 | |
| 2004 | F東京 | 浦和R | 東京V | 名古屋G | 土肥洋一 | F東京 | 長谷部誠 | 浦和R | |
| 2003 | 浦和R | 鹿島A | 清水E | J磐田 | 田中達也 | 浦和R | 田中達也 | 浦和R | |
| 2002 | 鹿島A(3) | 浦和R | 清水E | G大阪 | 小笠原満男 | 鹿島A | 坪井慶介 | 浦和R | |
| 2001 | 横浜FM | J磐田 | 鹿島A | 名古屋G | 榎本達也 | 横浜FM | 曽ヶ端準 | 鹿島A | |
| 2000 | 鹿島A(2) | 川崎F | 名古屋G | 京都P | 中田浩二 | 鹿島A | 鈴木隆行 | 鹿島A | |
| 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | MVP | ニューヒーロー賞 | リンク | |||
| 1999 | 柏R | 鹿島A | F東京 | 名古屋G | 渡辺毅 | 柏R | 佐藤由紀彦 | F東京 | |
| 1998 | J磐田 | J市原 | 鹿島A | 清水E | 川口信男 | J磐田 | 高原直泰 | J磐田 | |
| 1997 | 鹿島A | J磐田 | 横浜F | 名古屋G | ジョルジーニョ | 鹿島A | 三浦淳宏 | 横浜F | |
| 1996 | 清水E | V川崎 | 柏R | B平塚 | サントス | 清水E | 名波浩 | J磐田 | |
| 斉藤俊秀 | 清水E | ||||||||
| 1995 | 開催せず | ||||||||
| 1994 | V川崎(3) | J磐田 | 横浜M | G大阪 | ビスマルク(2) | V川崎 | - | - | |
| 1993 | V川崎(2) | 清水E | 横浜F | G大阪 | ビスマルク | V川崎 | - | - | |
| 1992 | V川崎 | 清水E | 鹿島A | 名古屋G | 三浦知良 | V川崎 | - | - | |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。