サッカーJリーグ(J1) 年度別順位
| チーム | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G大阪 | 7 | 10 | 14 | 12 | 4 | 15 | 11 | 6 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | (J2) | 1 |
| 浦和R | 10 | 12 | 4 | 6 | 10 | 6 | 15 | (J2) | 10 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 15 | 3 | 6 | 2 |
| 鹿島A | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 |
| 柏R | - | - | 12 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 16 | 16 | (J2) | 8 | 11 | 16 | (J2) | 1 | 6 | 10 | 4 |
| S鳥栖 | - | - | - | - | - | - | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | 5 | 12 | 5 |
| 川崎F | - | - | - | - | - | - | (J2) | 16 | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | 8 | 3 | 6 |
| 横浜FM | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 |
| S広島 | 5 | 2 | 10 | 14 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 15 | (J2) | 12 | 7 | 10 | 16 | (J2) | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 |
| F東京 | - | - | - | - | - | - | (J2) | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 10 | 13 | 12 | 6 | 5 | 16 | (J2) | 10 | 8 | 9 |
| 名古屋G | 9 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 14 | 7 | 11 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 11 | 10 |
| V神戸 | - | - | - | - | 16 | 17 | 10 | 13 | 12 | 14 | 13 | 11 | 18 | (J2) | 10 | 10 | 14 | 15 | 9 | 16 | (J2) | 11 |
| A新潟 | - | - | - | - | - | - | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | 10 | 12 | 14 | 6 | 13 | 8 | 9 | 14 | 15 | 7 | 12 |
| V甲府 | - | - | - | - | - | - | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | 15 | 17 | (J2) | (J2) | (J2) | 16 | (J2) | 15 | 13 |
| V仙台 | - | - | - | - | - | - | (J2) | (J2) | (J2) | 13 | 15 | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | 14 | 4 | 2 | 13 | 14 |
| 清水E | 3 | 4 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | 11 | 14 | 15 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 15 |
| 大宮A | - | - | - | - | - | - | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | 13 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 |
| C大阪 | - | - | 8 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 16 | (J2) | 9 | 15 | 5 | 17 | (J2) | (J2) | (J2) | 3 | 12 | 14 | 4 | 17 |
| 徳島V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | 18 |
| チーム | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 湘南B | - | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 16 | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | 18 | (J2) | (J2) | 16 | (J2) |
| J磐田 | - | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 8 | 12 | 17 | (J2) |
| 大分T | - | - | - | - | - | - | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | 14 | 13 | 11 | 8 | 14 | 4 | 17 | (J2) | (J2) | (J2) | 18 | (J2) |
| C札幌 | - | - | - | - | - | 14 | (J2) | (J2) | 11 | 16 | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | 18 | (J2) | (J2) | (J2) | 18 | (J2) | (J2) |
| A福岡 | - | - | - | 15 | 17 | 18 | 14 | 12 | 15 | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | 16 | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | 17 | (J2) | (J2) | (J2) |
| M山形 | - | - | - | - | - | - | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | 15 | 13 | 18 | (J2) | (J2) | (J2) |
| 京都S | - | - | - | 16 | 14 | 13 | 12 | 15 | (J2) | 5 | 16 | (J2) | (J2) | 18 | (J2) | 14 | 12 | 17 | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) |
| J千葉 | 8 | 9 | 5 | 9 | 13 | 16 | 13 | 14 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | 15 | 18 | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) |
| 東京V | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 12 | 7 | 10 | 14 | 10 | 8 | 9 | 17 | (J2) | (J2) | 17 | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) |
| 横浜FC | - | - | - | - | - | - | - | - | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | 18 | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) | (J2) |
| 横浜F | 6 | 7 | 13 | 3 | 6 | 7 | チーム消滅 | |||||||||||||||
| チーム | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。