サッカーJ1 2009年得点ランキング
| 順位 | 選手 | チーム | 得点 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 遼一 | J磐田 | 20 | |
| 2 | エジミウソン | 浦和R | 17 | |
| ジュニーニョ | 川崎F | |||
| 4 | 石川 直宏 | F東京 | 15 | |
| 佐藤 寿人 | S広島 | |||
| 6 | 岡崎 慎司 | 清水E | 14 | |
| チョン・テセ 鄭大世 |
川崎F | |||
| 8 | マルキーニョス | 鹿島A | 13 | |
| ペドロ・ジュニオール | A新潟 | |||
| 渡邉 千真 | 横浜M | |||
| 11 | イ・グノ 李根鎬 |
J磐田 | 12 | |
| 興絽 慎三 | 鹿島A | |||
| 13 | レアンドロ | G大阪 | 11 | |
| 14 | ダヴィ | 名古屋G | 10 | |
| 長谷川 悠 | M山形 | |||
| マルシオ・リシャルデス | G大阪 | |||
| チョ・ジェジン 曹宰榛 |
G大阪 | |||
| 遠藤 保仁 | G大阪 | |||
| フランサ | 柏R | |||
| 順位 | 選手 | チーム | 得点 | 国籍 |
| 20 | ヨンセン | 清水E | 9 | |
| レナチーニョ | 川崎F | |||
| ディエゴ | 京都S | |||
| 20 | 柏木 陽介 | S広島 | 8 | |
| 矢野 貴章 | A新潟 | |||
| 谷口 博之 | 川崎F | |||
| マト | 大宮A | |||
| 玉田 圭司 | 名古屋G | |||
| 茂木 弘人 | V神戸 | |||
| 槙野 智章 | S広島 | |||
| 大久保 嘉人 | V神戸 | |||
| 31 | ジウシーニョ | J磐田 | 7 | |
| 古橋 達弥 | M山形 | |||
| 石原 直樹 | 大宮A | |||
| 野沢 拓也 | 鹿島A | |||
| 35 | 枝村 匠馬 | 清水E | 6 | |
| 深井 正樹 | J千葉 | |||
| 坂田 大輔 | 横浜M | |||
| ケネディ | 名古屋G | |||
| 大津 祐樹 | 柏R | |||
| ルーカス | G大阪 | |||
| 順位 | 選手 | チーム | 得点 | 国籍 |
| 41 | パウリーニョ | 京都S | 5 | |
| 高萩 洋次郎 | S広島 | |||
| 巻 誠一郎 | J千葉 | |||
| イ・ジョンス 李正秀 |
京都S | |||
| カボレ | F東京 | |||
| 吉田 孝行 | V神戸 | |||
| 山瀬 功治 | 横浜M | |||
| パク・カンジョ 朴康造 |
V神戸 | |||
| 岩下 敬輔 | 清水E | |||
| 赤嶺 真吾 | F東京 | |||
| 高橋 大輔 | 大分T | |||
| 順位 | 選手 | チーム | 得点 | 国籍 |
| 52 | 藤田 祥史 | 大宮A | 4 | |
| 菅沼 実 | 柏R | |||
| 松下 年宏 | A新潟 | |||
| 田中マルクス闘莉王 | 浦和R | |||
| 高原 直泰 | 浦和R | |||
| ストヤノフ | S広島 | |||
| ポポ | 柏R | |||
| 西 紀寛 | J磐田 | |||
| 村上 佑介 | 柏R | |||
| ポンテ | 浦和R | |||
| 岩政 大樹 | 鹿島A | |||
| 平山 相太 | F東京 | |||
| 吉田 麻也 | 名古屋G | |||
| 鈴木 達也 | F東京 | |||
| ラファエル | 大宮A | |||
| 北嶋 秀朗 | 柏R | |||
| 柳沢 敦 | 京都S | |||
| 橋本 英郎 | G大阪 | |||
| 大島 秀夫 | A新潟 | |||
| ネット・バイアーノ | J千葉 | |||
| 狩野 健太 | 横浜M | |||
| 二川 孝広 | G大阪 | |||
| マギヌン | 名古屋G | |||
| 中村 憲剛 | 川崎F | |||
| 順位 | 選手 | チーム | 得点 | 国籍 |
| 76 | マルセウ | V神戸 | 3 | |
| 原 一樹 | 清水E | |||
| ヴィトール・ジュニオール | 川崎F | |||
| ウェズレイ | 大分T | |||
| 谷澤 達也 | J千葉 | |||
| 大迫 勇也 | 鹿島A | |||
| 小宮山 尊信 | 横浜M | |||
| 内田 智也 | 大宮A | |||
| 高柳 一誠 | S広島 | |||
| エスクデロ セルヒオ | 浦和R | |||
| 小笠原 満男 | 鹿島A | |||
| 藤本 主税 | 大宮A | |||
| 中澤 佑二 | 横浜M | |||
| 成岡 翔 | J磐田 | |||
| 佐々木 勇人 | G大阪 | |||
| 青山 敏弘 | S広島 | |||
| 高松 大樹 | 大分T | |||
| 工藤 浩平 | J千葉 | |||
| ブルザノビッチ | 名古屋G | |||
| 栗原 勇蔵 | 横浜M | |||
| 小川 佳純 | 名古屋G | |||
| 清武 弘嗣 | 大分T | |||
| フェルナンジーニョ | 大分T | |||
| 順位 | 選手 | チーム | 得点 | 国籍 |
| 99 | 播戸 竜二 | G大阪 | 2 | |
| 斎藤 大輔 | J千葉 | |||
| 矢島 卓郎 | 川崎F | |||
| 小原 章吾 | M山形 | |||
| キム・ビョンソク 金秉析 |
M山形 | |||
| 李 忠成 | 柏R | |||
| エジミウソン | 大分T | |||
| 塚本 泰史 | 大宮A | |||
| 本山 雅志 | 鹿島A | |||
| 明神 智和 | G大阪 | |||
| 石櫃 洋祐 | V神戸 | |||
| 古賀 正紘 | 柏R | |||
| 渡辺 大剛 | 京都S | |||
| 梶山 陽平 | F東京 | |||
| 秋葉 勝 | M山形 | |||
| 服部 公太 | S広島 | |||
| 水本 裕貴 | 京都S | |||
| 今野 泰幸 | F東京 | |||
| 巻 佑樹 | 名古屋G | |||
| 河本 裕之 | V神戸 | |||
| キム・クンホワン 金根煥 |
横浜M | |||
| 東 慶悟 | 大分T | |||
| 細貝 萌 | 浦和R | |||
| キム・ソンヨン 金成勇 |
京都S | |||
| 森脇 良太 | S広島 | |||
| ミシェウ | J千葉 | |||
| 杉本 恵太 | 名古屋G | |||
| 北村 知隆 | M山形 | |||
| ジウトン | A新潟 | |||
| 阿部 勇樹 | 浦和R | |||
| 山崎 雅人 | G大阪 | |||
| 山口 智 | G大阪 | |||
| 羽生 直剛 | F東京 | |||
| 宮沢 克行 | M山形 | |||
| 田坂 祐介 | 川崎F | |||
| 新居 辰基 | J千葉 | |||
| 橋本 早十 | 大宮A | |||
| ダニーロ | 鹿島A | |||
| 田代 有三 | 鹿島A | |||
| 中村 北斗 | F東京 | |||
| 土岐田 洸平 | 大宮A | |||
| 順位 | 選手 | チーム | 得点 | 国籍 |
| 140 | 佐々木 竜太 | 鹿島A | 1 | |
| ジャジャ | M山形 | |||
| 松橋 章太 | V神戸 | |||
| 須藤 大輔 | V神戸 | |||
| 加藤 弘堅 | 京都S | |||
| 黒津 勝 | 川崎F | |||
| 岡田 隆 | J磐田 | |||
| 津田 知宏 | 名古屋G | |||
| 寺田 紳一 | G大阪 | |||
| 中田 浩二 | 鹿島A | |||
| 市川 雅彦 | 大宮A | |||
| 養父 雄仁 | 川崎F | |||
| デニス・マルケス | 大宮A | |||
| リ・ハンジェ 李漢宰 |
S広島 | |||
| 深谷 友基 | 大分T | |||
| 広瀬 智靖 | M山形 | |||
| 馬場 賢治 | V神戸 | |||
| 村井 慎二 | J磐田 | |||
| 森島 康仁 | 大分T | |||
| 近藤 祐介 | F東京 | |||
| 西河 翔吾 | M山形 | |||
| チョ・ヨンチョル 曺永哲 |
F東京 | |||
| 宮崎 光平 | M山形 | |||
| 豊田 陽平 | 京都S | |||
| 家長 昭博 | 大分T | |||
| パク・ドンヒョク 朴東赫 |
柏R | |||
| 菊地 光将 | 川崎F | |||
| 石川 直樹 | 柏R | |||
| パク・ウォンジェ 朴原載 |
大宮A | |||
| 杉山 浩太 | 柏R | |||
| 山田 直輝 | 浦和R | |||
| 山本 真希 | 清水E | |||
| 下村 東美 | J千葉 | |||
| 染谷 悠太 | 京都S | |||
| 吉村 圭司 | 名古屋G | |||
| 田中 英雄 | V神戸 | |||
| レオナルド | M山形 | |||
| 原口 元気 | 浦和R | |||
| 金崎 夢生 | 大分T | |||
| 安藤 淳 | 京都S | |||
| 田中 裕介 | 横浜M | |||
| ボスナー | J千葉 | |||
| 伊野波 雅彦 | 鹿島A | |||
| 兵藤 慎剛 | 横浜M | |||
| 青山 直晃 | 清水E | |||
| 児玉 新 | 清水E | |||
| 宮本 恒靖 | V神戸 | |||
| 松田 直樹 | 横浜M | |||
| 森重 真人 | 大分T | |||
| 坂本 將貴 | J千葉 | |||
| 千代反田 充 | A新潟 | |||
| 那須 大亮 | J磐田 | |||
| 駒野 友一 | J磐田 | |||
| 藤本 淳吾 | 清水E | |||
| 兵働 昭弘 | 清水E | |||
| 米本 拓司 | F東京 | |||
| 伊藤 宏樹 | 川崎F | |||
| 鈴木 啓太 | 浦和R | |||
| 長友 佑都 | F東京 | |||
| 市川 大祐 | 清水E | |||
| 高橋 峻希 | 浦和R | |||
| 北本 久仁衛 | V神戸 | |||
| 冨田 大介 | 大宮A | |||
| 松岡 亮輔 | V神戸 | |||
| 林 丈統 | 京都S | |||
| 登里 享平 | 川崎F | |||
| 和田 拓三 | J千葉 | |||
| 大谷 秀和 | 柏R | |||
| 中山 博貴 | 京都S | |||
| 平松 大志 | F東京 | |||
| 小椋 祥平 | 横浜M | |||
| 松尾 直人 | A新潟 | |||
| 盛田 剛平 | S広島 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。