プロ野球投手3部門タイトル(パ・リーグ)
| 年 | 最多勝 | 最優秀防御率 | 最多奪三振 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 菊池雄星 | 西武 | 16 | 菊池雄星 | 西武 | 1.97 | 則本昂大(4) | 楽天 | 222 |
| 東浜巨 | ソフトバンク | ||||||||
| 2016 | 和田毅(2) | ソフトバンク | 15 | 石川歩 | ロッテ | 2.16 | 則本昂大(3) | 楽天 | 216 |
| 2015 | 大谷翔平 | 日本ハム | 15 | 大谷翔平 | 日本ハム | 2.24 | 則本昂大(2) | 楽天 | 215 |
| 涌井秀章(3) | ロッテ | ||||||||
| 2014 | 金子千尋(2) | オリックス | 16 | 金子千尋 | オリックス | 1.98 | 則本昂大 | 楽天 | 204 |
| 2013 | 田中将大(2) | 楽天 | 24 | 田中将大(2) | 楽天 | 1.27 | 金子千尋 | オリックス | 200 |
| 2012 | 攝津正 | ソフトバンク | 17 | 吉川光夫 | 日本ハム | 1.71 | 田中将大 | 楽天 | 169 |
| 2011 | 田中将大 | 楽天 | 19 | 田中将大 | 楽天 | 1.27 | ダルビッシュ有(3) | 日本ハム | 276 |
| ホールトン | ソフトバンク | ||||||||
| 2010 | 和田毅 | ソフトバンク | 17 | ダルビッシュ有(2) | 日本ハム | 1.78 | ダルビッシュ有(2) | 日本ハム | 222 |
| 金子千尋 | オリックス | ||||||||
| 年 | 最多勝 | 最優秀防御率 | 最多奪三振 | ||||||
| 2009 | 涌井秀章(2) | 西武 | 16 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 1.73 | 杉内俊哉(2) | ソフトバンク | 204 |
| 2008 | 岩隈久志(2) | 楽天 | 21 | 岩隈久志 | 楽天 | 1.87 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | 213 |
| 2007 | 涌井秀章 | 西武 | 17 | 成瀬善久 | ロッテ | 1.82 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 210 |
| 2006 | 斉藤和巳(2) | ソフトバンク | 18 | 斉藤和巳(2) | ソフトバンク | 1.75 | 斉藤和巳 | ソフトバンク | 205 |
| 2005 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | 18 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | 2.11 | 松坂大輔(4) | 西武 | 226 |
| 2004 | 岩隈久志 | 近鉄 | 15 | 松坂大輔(2) | 西武 | 2.90 | 新垣渚 | ダイエー | 177 |
| 2003 | 斉藤和巳 | ダイエー | 20 | 斉藤和巳 | ダイエー | 2.83 | 松坂大輔(3) | 西武 | 215 |
| 松坂大輔 | 西武 | ||||||||
| 2002 | パウエル | 近鉄 | 17 | 金田政彦 | オリックス | 2.50 | パウエル | 近鉄 | 182 |
| 2001 | 松坂大輔(3) | 西武 | 15 | ミンチー | ロッテ | 3.26 | 松坂大輔(2) | 西武 | 214 |
| 2000 | 松坂大輔(2) | 西武 | 14 | 戎信行 | オリックス | 3.27 | 松坂大輔 | 西武 | 144 |
| 年 | 最多勝 | 最優秀防御率 | 最多奪三振 | ||||||
| 1999 | 松坂大輔 | 西武 | 16 | 工藤公康(4) | ダイエー | 2.38 | 工藤公康(2) | ダイエー | 196 |
| 1998 | 西口文也(2) | 西武 | 13 | 金村暁 | 日本ハム | 2.73 | 西口文也(2) | 西武 | 148 |
| 黒木知宏 | ロッテ | ||||||||
| 武田一浩 | ダイエー | ||||||||
| 1997 | 西口文也 | 西武 | 15 | 小宮山悟 | ロッテ | 2.49 | 西口文也 | 西武 | 192 |
| 小池秀郎 | 近鉄 | ||||||||
| 1996 | グロス(2) | 日本ハム | 17 | 伊良部秀輝(2) | ロッテ | 2.40 | 工藤公康 | ダイエー | 178 |
| 1995 | グロス | 日本ハム | 16 | 伊良部秀輝 | ロッテ | 2.53 | 伊良部秀輝(2) | ロッテ | 239 |
| 1994 | 伊良部秀輝 | ロッテ | 15 | 新谷博 | 西武 | 2.91 | 伊良部秀輝 | ロッテ | 239 |
| 1993 | 野茂英雄(4) | 近鉄 | 17 | 工藤公康(3) | 西武 | 2.06 | 野茂英雄(4) | 近鉄 | 276 |
| 野田浩司 | オリックス | ||||||||
| 1992 | 野茂英雄(3) | 近鉄 | 18 | 赤堀元之 | 近鉄 | 1.80 | 野茂英雄(3) | 近鉄 | 228 |
| 1991 | 野茂英雄(2) | 近鉄 | 17 | 渡辺智男 | 西武 | 2.35 | 野茂英雄(2) | 近鉄 | 287 |
| 1990 | 野茂英雄 | 近鉄 | 18 | 野茂英雄 | 近鉄 | 2.91 | 野茂英雄 | 近鉄 | 287 |
| 渡辺久信(3) | 西武 | ||||||||
| 年 | 最多勝 | 最優秀防御率 | 最多奪三振 | ||||||
| 1989 | 阿波野秀幸 | 近鉄 | 19 | 村田兆治(3) | ロッテ | 2.50 | 阿波野秀幸(2) | 近鉄 | 183 |
| 1988 | 渡辺久信(2) | 西武 | 15 | 河野博文 | 日本ハム | 2.38 | 小川博 | ロッテ | 204 |
| 西崎幸広 | 日本ハム | ||||||||
| 松浦宏明 | 日本ハム | ||||||||
| 1987 | 山沖之彦 | 阪急 | 19 | 工藤公康(2) | 西武 | 2.41 | 阿波野秀幸 | 近鉄 | 201 |
| 1986 | 渡辺久信 | 西武 | 16 | 佐藤義則 | 阪急 | 2.83 | 渡辺久信 | 西武 | 178 |
| 1985 | 佐藤義則 | 阪急 | 21 | 工藤公康 | 西武 | 2.76 | 佐藤義則(2) | 阪急 | 188 |
| 1984 | 今井雄太郎(2) | 阪急 | 21 | 今井雄太郎 | 阪急 | 2.93 | 佐藤義則 | 阪急 | 136 |
| 1983 | 東尾修(2) | 西武 | 18 | 東尾修 | 西武 | 2.92 | 山沖之彦 | 阪急 | 143 |
| 山内和宏 | 南海 | ||||||||
| 1982 | 工藤幹夫 | 日本ハム | 20 | 高橋里志 | 日本ハム | 1.84 | 松沼博久 | 西武 | 152 |
| 1981 | 村田兆治 | ロッテ | 19 | 岡部憲章 | 日本ハム | 2.70 | 村田兆治(4) | ロッテ | 154 |
| 今井雄太郎 | 阪急 | ||||||||
| 1980 | 木田勇 | 日本ハム | 22 | 木田勇 | 日本ハム | 2.28 | 木田勇 | 日本ハム | 225 |
| 年 | 最多勝 | 最優秀防御率 | 最多奪三振 | ||||||
| 1979 | 山田久志(3) | 阪急 | 21 | 山口哲治 | 近鉄 | 2.49 | 村田兆治(3) | ロッテ | 230 |
| 1978 | 鈴木啓示(3) | 近鉄 | 25 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 2.02 | 鈴木啓示(8) | 近鉄 | 178 |
| 1977 | 鈴木啓示(2) | 近鉄 | 20 | 山田久志(2) | 阪急 | 2.28 | 村田兆治(2) | ロッテ | 180 |
| 1976 | 山田久志(2) | 阪急 | 26 | 村田兆治(2) | ロッテ | 1.82 | 村田兆治 | ロッテ | 202 |
| 1975 | 東尾修 | 太平洋 | 23 | 村田兆治 | ロッテ | 2.20 | 東尾修 | 太平洋 | 154 |
| 1974 | 金田留広(2) | ロッテ | 16 | 佐藤道郎(2) | 南海 | 1.91 | 鈴木啓示(7) | 近鉄 | 141 |
| 1973 | 成田文男(2) | ロッテ | 21 | 米田哲也 | 阪急 | 2.47 | 成田文男 | ロッテ | 178 |
| 1972 | 山田久志 | 阪急 | 20 | 清俊彦 | 近鉄 | 2.36 | 鈴木啓示(6) | 近鉄 | 180 |
| 金田留広 | 東映 | ||||||||
| 1971 | 木樽正明 | ロッテ | 24 | 山田久志 | 阪急 | 2.37 | 鈴木啓示(5) | 近鉄 | 269 |
| 1970 | 成田文男 | ロッテ | 25 | 佐藤道郎 | 南海 | 2.05 | 鈴木啓示(4) | 近鉄 | 247 |
| 年 | 最多勝 | 最優秀防御率 | 最多奪三振 | ||||||
| 1969 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 24 | 木樽正明 | ロッテ | 1.72 | 鈴木啓示(3) | 近鉄 | 286 |
| 1968 | 皆川睦男 | 南海 | 31 | 皆川睦男 | 南海 | 1.61 | 鈴木啓示(2) | 近鉄 | 305 |
| 1967 | 池永正明 | 西鉄 | 23 | 足立光宏 | 阪急 | 1.75 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 222 |
| 1966 | 米田哲也 | 阪急 | 25 | 稲尾和久(5) | 西鉄 | 1.79 | 田中勉 | 西鉄 | 217 |
| 1965 | 尾崎行雄 | 東映 | 27 | 三浦清弘 | 南海 | 1.57 | 尾崎行雄(2) | 東映 | 259 |
| 1964 | 小山正明 | 東京 | 30 | 妻島芳郎 | 東京 | 2.15 | 尾崎行雄 | 東映 | 197 |
| 1963 | 稲尾和久(4) | 西鉄 | 28 | 久保征弘 | 近鉄 | 2.36 | 稲尾和久(3) | 西鉄 | 226 |
| 1962 | 久保征弘 | 近鉄 | 28 | 久保田治 | 東映 | 2.12 | 米田哲也 | 阪急 | 231 |
| 1961 | 稲尾和久(3) | 西鉄 | 42 | 稲尾和久(4) | 西鉄 | 1.69 | 稲尾和久(2) | 西鉄 | 353 |
| 1960 | 小野正一 | 大映 | 33 | 小野正一 | 大映 | 1.98 | 杉浦忠(2) | 南海 | 317 |
| 年 | 最多勝 | 最優秀防御率 | 最多奪三振 | ||||||
| 1959 | 杉浦忠 | 南海 | 38 | 杉浦忠 | 南海 | 1.40 | 杉浦忠 | 南海 | 336 |
| 1958 | 稲尾和久(2) | 西鉄 | 33 | 稲尾和久(3) | 西鉄 | 1.42 | 稲尾和久 | 西鉄 | 334 |
| 1957 | 稲尾和久 | 西鉄 | 35 | 稲尾和久(2) | 西鉄 | 1.37 | 梶本隆夫(2) | 阪急 | 301 |
| 1956 | 三浦方義 | 大映 | 29 | 稲尾和久 | 西鉄 | 1.06 | 梶本隆夫 | 阪急 | 327 |
| 1955 | 宅和本司(2) | 南海 | 24 | 中川隆 | 毎日 | 2.08 | 河村久文 | 西鉄 | 225 |
| 1954 | 宅和本司 | 南海 | 26 | 宅和本司 | 南海 | 1.58 | 宅和本司 | 南海 | 275 |
| 田中文雄 | 近鉄 | ||||||||
| 1953 | 川崎徳次(2) | 西鉄 | 24 | 川崎徳次 | 西鉄 | 1.98 | 米川泰夫(2) | 東急 | 180 |
| 1952 | 野口正明 | 西鉄 | 23 | 柚木進(2) | 南海 | 1.91 | 柚木進 | 南海 | 104 |
| 1951 | 江藤正 | 南海 | 24 | 柚木進 | 南海 | 2.08 | 阿部八郎 | 阪急 | 150 |
| 1950 | 荒巻淳 | 毎日 | 26 | 荒巻淳 | 毎日 | 2.06 | 米川泰夫 | 東急 | 207 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。