プロ野球打撃3部門タイトル(セ・リーグ)

首位打者 本塁打 打点
2017 秋山翔吾 西武 .322 デスパイネ ソフトバンク 35 デスパイネ ソフトバンク 103
2016 角中勝也(2) ロッテ .339 レアード 日本ハム 39 中田翔(2) 日本ハム 110
2015 柳田悠岐 ソフトバンク .363 中村剛也(6) 西武 37 中村剛也(3) 西武 124
2014 糸井嘉男 オリックス .331 ヒア 西武 34 中田翔 日本ハム 100
中村剛也(5) 西武
2013 長谷川勇也 ソフトバンク .341 アブレイユ 日本ハム 31 浅村栄斗 西武 110
2012 角中勝也 ロッテ .312 中村剛也(4) 西武 27 李大浩 オリックス 91
2011 内川聖一(2) ソフトバンク .338 中村剛也(3) 西武 48 中村剛也(2) 西武 116
2010 西岡剛 ロッテ .346 T-岡田 オリックス 33 小谷野栄一 日本ハム 109
首位打者 本塁打 打点
2009 鉄平 楽天 .327 中村剛也(2) 西武 48 中村剛也 西武 122
2008 リック 楽天 .332 中村剛也 西武 46 ローズ(3) オリックス 118
2007 稲葉篤紀 日本ハム .334 山崎武司(2) 楽天 43 山崎武司 楽天 108
2006 松中信彦(2) ソフトバンク .324 小笠原道大 日本ハム 32 カブレラ 西武 100
小笠原道大 日本ハム
2005 和田一浩 西武 .322 松中信彦(2) ソフトバンク 46 松中信彦(3) ソフトバンク 121
2004 松中信彦 ダイエー .358 松中信彦 ダイエー 44 松中信彦(2) ダイエー 120
セギノール 日本ハム
2003 小笠原道大(2) 日本ハム .360 ローズ(3) 近鉄 51 松中信彦 ダイエー 123
2002 小笠原道大 日本ハム .340 カブレラ 西武 55 ローズ(2) 近鉄 117
2001 福浦和也 ロッテ .346 ローズ(2) 近鉄 55 中村紀洋(2) 近鉄 132
2000 イチロー(7) オリックス .387 中村紀洋 近鉄 39 中村紀洋 近鉄 110
首位打者 本塁打 打点
1999 イチロー(6) オリックス .343 ローズ 近鉄 40 ローズ 近鉄 101
1998 イチロー(5) オリックス .358 ウィルソン(2) 日本ハム 33 ウィルソン 日本ハム 124
1997 イチロー(4) オリックス .345 ウィルソン 日本ハム 37 小久保裕紀 ダイエー 114
1996 イチロー(3) オリックス .356 ニール オリックス 32 ニール オリックス 111
1995 イチロー(2) オリックス .342 小久保裕紀 ダイエー 28 イチロー オリックス 80
田中幸雄 日本ハム
初芝清 ロッテ
1994 イチロー オリックス .385 ブライアント(3) 近鉄 35 石井浩郎 近鉄 111
1993 辻発彦 西武 .319 ブライアント(2) 近鉄 42 ブライアント 近鉄 107
1992 佐々木誠 ダイエー .322 デストラーデ(3) 西武 41 ブーマー(4) ダイエー 97
1991 平井光親 ロッテ .314 デストラーデ(2) 西武 39 デストラーデ(2)
トレーバー
西武
近鉄
92
1990 西村徳文 ロッテ .338 デストラーデ 西武 42 デストラーデ 西武 106
石嶺和彦 オリックス
首位打者 本塁打 打点
1989 ブーマー(2) 阪急 .322 ブライアント 近鉄 49 ブーマー(3) 阪急 124
1988 高沢秀昭 ロッテ .327 門田博光(3) 南海 44 門田博光(2) 南海 125
1987 新井宏昌 近鉄 .366 秋山幸二 西武 43 ブーマー(2) 阪急 119
1986 落合博満(5) ロッテ .360 落合博満(3) ロッテ 50 落合博満(3) ロッテ 116
1985 落合博満(4) ロッテ .367 落合博満(2) ロッテ 52 落合博満(2) ロッテ 146
1984 ブーマー 阪急 .355 ブーマー 阪急 37 ブーマー 阪急 130
1983 落合博満(3) ロッテ .332 門田博光(2) 南海 40 水谷実雄 阪急 114
1982 落合博満(2) ロッテ .325 落合博満 ロッテ 32 落合博満 ロッテ 99
1981 落合博満 ロッテ .326 ソレイタ 日本ハム 44 ソレイタ 日本ハム 108
門田博光 南海
1980 リー ロッテ .358 マニエル(2) 近鉄 48 マニエル 近鉄 129
首位打者 本塁打 打点
1979 加藤英司(2) 阪急 .364 マニエル 近鉄 37 加藤英司(3) 阪急 104
1978 佐々木恭介 近鉄 .354 ミッチェル 日本ハム 36 マルカーノ 阪急 94
1977 有藤道世 ロッテ .329 リー ロッテ 34 リー ロッテ 109
1976 吉岡悟 太平洋 .309 ジョーンズ(2) 近鉄 36 加藤秀司(2) 阪急 82
1975 白仁天 太平洋 .319 土井正博 太平洋 34 加藤秀司 阪急 97
1974 張本勲(7) 日本ハム .340 ジョーンズ 近鉄 38 長池徳二(3) 阪急 96
1973 加藤秀司 阪急 .337 長池徳二(3) 阪急 43 長池徳二(2) 阪急 109
1972 張本勲(6) 東映 .329 長池徳二(2) 阪急 41 野村克也(7) 南海 101
大杉勝男(2) 東映
1971 江藤慎一(3) ロッテ .337 大杉勝男(2) 東映 41 門田博光 南海 120
1970 張本勲(5) 東映 .383 大杉勝男 東映 44 大杉勝男 東映 129
首位打者 本塁打 打点
1969 張本勲(4) 東映 .333 長池徳二 阪急 41 長池徳二 阪急 101
永淵洋三 近鉄
1968 張本勲(3) 東映 .336 野村克也(9) 南海 38 アルトマン 東京 100
1967 張本勲(2) 東映 .336 野村克也(8) 南海 35 野村克也(6) 南海 100
1966 榎本喜八(2) 東京 .344 野村克也(7) 南海 34 野村克也(5) 南海 97
1965 野村克也 南海 .320 野村克也(6) 南海 42 野村克也(4) 南海 110
1964 広瀬叔功 南海 .366 野村克也(5) 南海 41 野村克也(3) 南海 115
1963 ブルーム(2) 近鉄 .335 野村克也(4) 南海 52 野村克也(2) 南海 135
1962 ブルーム 近鉄 .374 野村克也(3) 南海 44 野村克也 南海 104
1961 張本勲 東映 .336 野村克也(2) 南海 29 山内和弘(4) 大毎 112
中田昌宏 阪急
1960 榎本喜八 大毎 .344 山内和弘(2) 大毎 32 山内和弘(3) 大毎 103
首位打者 本塁打 打点
1959 杉山光平 南海 .323 山内和弘 大毎 25 葛城隆雄(2) 大毎 95
1958 中西太(2) 西鉄 .314 中西太(5) 西鉄 23 葛城隆雄 大毎 85
1957 山内和弘 毎日 .331 野村克也 南海 30 中西太(3) 西鉄 100
1956 豊田泰光 西鉄 .325 中西太(4) 西鉄 29 中西太(2) 西鉄 95
1955 中西太 西鉄 .332 中西太(3) 西鉄 35 山内和弘(2) 毎日 99
1954 レインズ 阪急 .337 中西太(2) 西鉄 31 山内和弘 毎日 97
1953 岡本伊三美 南海 .318 中西太 西鉄 36 中西太 西鉄 86
1952 飯島滋弥 大映 .336 深見安博 東急 25 飯田徳治(2) 南海 86
1951 大下弘(3) 東急 .383 大下弘(3) 東急 26 飯田徳治 南海 87
1950 大下弘(2) 東急 .339 別当薫 毎日 43 別当薫 毎日 105