プロ野球 打者通算成績(安打、本塁打、打点)

注1) 2017年シーズンまでの成績
注2) 複数の所属チームがある場合は、最も長く所属したチームを記載

安打数 本塁打数 打点数
1 張本勲 東映 3085 1 王貞治 巨人 868 1 王貞治 巨人 2170
2 野村克也 南海 2901 2 野村克也 南海 657 2 野村克也 南海 1988
3 王貞治 巨人 2786 3 門田博光 南海 567 3 門田博光 南海 1678
4 門田博光 南海 2566 4 山本浩二 広島 536 4 張本勲 東映 1676
5 衣笠祥雄 広島 2543 5 清原和博 西武 525 5 落合博満 ロッテ 1564
5 福本豊 阪急 2543 6 落合博満 ロッテ 510 6 清原和博 西武 1530
7 金本知憲 広島 2539 7 張本勲 東映 504 7 長島茂雄 巨人 1522
8 立浪和義 中日 2480 7 衣笠祥雄 広島 504 8 金本知憲 広島 1521
9 長島茂雄 巨人 2471 9 大杉勝男 東映 486 9 大杉勝男 東映 1507
10 土井正博 近鉄 2452 10 金本知憲 広島 476 10 山本浩二 広島 1475
安打数 本塁打数 打点数
11 石井琢朗 横浜 2432 11 田淵幸一 阪神 474 11 衣笠祥雄 広島 1448
12 落合博満 ロッテ 2371 12 土井正博 近鉄 465 12 土井正博 近鉄 1400
13 川上哲治 巨人 2351 13 T. ローズ 近鉄 464 13 中村紀洋 近鉄 1348
14 山本浩二 広島 2339 14 長島茂雄 巨人 444 14 川上哲治 巨人 1319
15 榎本喜八 大毎 2314 15 秋山幸二 西武 437 15 秋山幸二 西武 1312
16 高木守道 中日 2274 16 小久保裕紀 ダイエー 413 16 小久保裕紀 ダイエー 1304
17 山内一弘 毎日 2271 17 中村紀洋 近鉄 404 17 山内一弘 毎日 1286
18 大杉勝男 東映 2228 18 山崎武司 中日 403 18 新井貴浩 広島 1279
19 大島康徳 中日 2204 19 山内一弘 毎日 396 19 A.ラミレス ヤクルト 1272
20 新井貴浩 広島 2178 20 阿部慎之助 巨人 388 20 T. ローズ 近鉄 1269
安打数 本塁打数 打点数
21 若松勉 ヤクルト 2173 21 大島康徳 中日 382 21 加藤英司 阪急 1268
22 稲葉篤紀 日本ハム 2167 21 原辰徳 巨人 382 22 大島康徳 中日 1234
23 広瀬叔功 南海 2157 23 A.ラミレス ヤクルト 380 23 阿部慎之助 巨人 1213
23 秋山幸二 西武 2157 24 小笠原道大 日本ハム 378 24 山崎武司 中日 1205
25 宮本慎也 ヤクルト 2133 25 江藤慎一 中日 367 25 江藤慎一 中日 1189
26 清原和博 西武 2122 26 江藤智 広島 364 26 松原誠 大洋 1180
27 小笠原道大 日本ハム 2120 27 村田修一 横浜 360 27 小笠原道大 日本ハム 1169
28 前田智徳 広島 2119 28 A. カブレラ 西武 357 28 松中信彦 ダイエー 1168
29 谷繁元信 横浜 2108 28 中村剛也 西武 357 29 田淵幸一 阪神 1135
30 中村紀洋 近鉄 2101 30 松中信彦 ダイエー 352 30 藤村富美男 阪神 1126
安打数 本塁打数 打点数
31 古田敦也 ヤクルト 2097 31 掛布雅之 阪神 349 31 村田修一 横浜 1123
32 松原誠 大洋 2095 32 有藤道世 ロッテ 348 32 前田智徳 広島 1112
33 松井稼頭央 西武 2084 33 加藤英司 阪急 347 33 原辰徳 巨人 1093
34 山崎裕之 ロッテ 2081 34 長池徳士 阪急 338 34 和田一浩 西武 1081
35 藤田平 阪神 2064 34 宇野勝 中日 338 35 有藤道世 ロッテ 1061
36 谷沢健一 中日 2062 36 松井秀喜 巨人 332 36 稲葉篤紀 ヤクルト 1050
37 江藤慎一 中日 2057 37 松原誠 大洋 331 37 谷繁元信 横浜 1040
37 有藤道世 ロッテ 2057 38 高橋由伸 巨人 321 38 立浪和義 中日 1037
39 加藤英司 阪急 2055 39 和田一浩 西武 319 39 青田昇 巨人 1034
40 和田一浩 西武 2050 40 新井貴浩 広島 315 40 田中幸雄 日本ハム 1026
安打数 本塁打数 打点数
41 小久保裕紀 ソフトバンク 2041 41 広澤克実 ヤクルト 306 41 江藤智 広島 1020
42 新井宏昌 南海 2038 42 池山隆寛 ヤクルト 304 42 掛布雅之 阪神 1019
43 阿部慎之助 巨人 2036 43 前田智徳 広島 295 43 井口資仁 ロッテ 1017
44 荒木雅博 中日 2023 44 真弓明信 阪神 292 44 古田敦也 ヤクルト 1009
45 野村謙二郎 広島 2020 45 田中幸雄 日本ハム 287 45 高橋由伸 巨人 986
46 柴田勲 巨人 2018 46 木俣達彦 中日 285 46 山崎裕之 西武 985
46 鳥谷敬 阪神 2018 47 L.リー ロッテ 283 46 広沢克実 ヤクルト 985
48 A.ラミレス ヤクルト 2017 48 藤井康雄 オリックス 282 48 榎本喜八 西鉄 979
49 田中幸雄 日本ハム 2012 49 田代富雄 大洋 278 49 飯田徳治
長池徳士
南海
阪急
969
50 駒田徳広 巨人 2006 50 ブーマー
大豊泰昭
阪急
中日
277 49 谷沢健一
中村剛也
中日
西武
969

* 日米通算すると...

[安打]
1位 イチロー 4358安打(日1278本、米3080本)
4位 松井稼頭央 2699安打(日2084本、米615本)
5位 松井秀喜 2643安打(日1390本、米1253本)
21位 井口資仁 2254安打(日1760本、米494本)
24位 福留孝介 2190安打(日1692本、米498本)
35位 中村紀洋 2106安打(日2101本、米5本)
42位 青木宣親 2058安打(日1284本、米774本)

[本塁打]
6位 松井秀喜 507本塁打(日332本、米175本)
43位 福留孝介 298本塁打(日256本、米42本)
45位 井口資仁 295本塁打(日251本、米44本)
47位 城島健司 292本塁打(日244本、米48本)

[打点]
5位 松井秀喜 1649打点(日889点、760点)
17位 イチロー 1309打点(日529点、米780点)
25位 井口資仁 1222打点(日1017点、205点)
35位 福留孝介 1121点(日926点、米195点)
41位 松井稼頭央 1046打点(日835点、米211点)
49位 城島健司 1006打点(日808点、米198点)

* 中村紀洋は、日米通算で、1351打点(日1348点、米3点)