プロ野球歴代優勝チーム、MVP、新人王(パ・リーグ)
| 年 | 優勝チーム | MVP | (チーム) | 新人王 | (チーム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 福岡ソフトバンクホークス | 金子千尋 | オリックス | 石川歩 | 千葉ロッテ |
| 2013 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 田中将大 | 楽天 | 則本昂大 | 楽天 |
| 2012 | 北海道日本ハムファイターズ | 吉川光夫 | 日本ハム | 益田直也 | 千葉ロッテ |
| 2011 | 福岡ソフトバンクホークス | 内川聖一 | ソフトバンク | 牧田和久 | 西武 |
| 2010 | 福岡ソフトバンクホークス | 和田毅 | ソフトバンク | 榊原諒 | 日本ハム |
| 年 | 優勝チーム | MVP | (チーム) | 新人王 | (チーム) |
| 2009 | 北海道日本ハムファイターズ | ダルビッシュ有(2) | 日本ハム | 攝津正 | ソフトバンク |
| 2008 | 西武ライオンズ | 岩隈久志 | 楽天 | 小松聖 | オリックス |
| 2007 | 北海道日本ハムファイターズ | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 田中将大 | 楽天 |
| 2006 | 北海道日本ハムファイターズ | 小笠原道大 | 日本ハム | 八木智哉 | 日本ハム |
| 2005 | 千葉ロッテマリーンズ | 杉内俊哉 | ソフトバンク | 久保康友 | 千葉ロッテ |
| 2004 | 西武ライオンズ | 松中信彦(2) | ダイエー | 三瀬幸司 | ダイエー |
| 2003 | 福岡ダイエーホークス | 城島健司 | ダイエー | 和田毅 | ダイエー |
| 2002 | 西武ライオンズ | カブレラ | 西武 | 正田樹 | 日本ハム |
| 2001 | 大阪近鉄バファローズ | ローズ | 近鉄 | 大久保勝信 | オリックス |
| 2000 | 福岡ダイエーホークス | 松中信彦 | ダイエー | - | - |
| 年 | 優勝チーム | MVP | (チーム) | 新人王 | (チーム) |
| 1999 | 福岡ダイエーホークス | 工藤公康(2) | ダイエー | 松坂大輔 | 西武 |
| 1998 | 西武ライオンズ | 松井稼頭央 | 西武 | 小関竜也 | 西武 |
| 1997 | 西武ライオンズ | 西口文也 | 西武 | 小坂誠 | ロッテ |
| 1996 | オリックスブルーウェーブ | イチロー(3) | オリックス | 金子誠 | 日本ハム |
| 1995 | オリックスブルーウェーブ | イチロー(2) | オリックス | 平井正史 | オリックス |
| 1994 | 西武ライオンズ | イチロー | オリックス | 渡辺秀一 | ダイエー |
| 1993 | 西武ライオンズ | 工藤公康 | 西武 | 杉山賢人 | 西武 |
| 1992 | 西武ライオンズ | 石井丈裕 | 西武 | 高村祐 | 近鉄 |
| 1991 | 西武ライオンズ | 郭泰源 | 西武 | 長谷川滋利 | オリックス |
| 1990 | 西武ライオンズ | 野茂英雄 | 近鉄 | 野茂英雄 | 近鉄 |
| 年 | 優勝チーム | MVP | (チーム) | 新人王 | (チーム) |
| 1989 | 近鉄バファローズ | ブライアント | 近鉄 | 酒井勉 | オリックス |
| 1988 | 西武ライオンズ | 門田博光 | 南海 | 森山良二 | 西武 |
| 1987 | 西武ライオンズ | 東尾修(2) | 西武 | 阿波野秀幸 | 近鉄 |
| 1986 | 西武ライオンズ | 石毛宏典 | 西武 | 清原和博 | 西武 |
| 1985 | 西武ライオンズ | 落合博満(2) | ロッテ | 熊野輝光 | 阪急 |
| 1984 | 阪急ブレーブス | ブーマー | 阪急 | 藤田浩雅 | 阪急 |
| 1983 | 西武ライオンズ | 東尾修 | 西武 | 二村忠美 | 日本ハム |
| 1982 | 西武ライオンズ | 落合博満 | ロッテ | 大石大二郎 | 近鉄 |
| 1981 | 日本ハムファイターズ | 江夏豊(2) | 日本ハム | 石毛宏典 | 西武 |
| 1980 | 近鉄バファローズ | 木田勇 | 日本ハム | 木田勇 | 日本ハム |
| 年 | 優勝チーム | MVP | (チーム) | 新人王 | (チーム) |
| 1979 | 近鉄バファローズ | マニエル | 近鉄 | 松沼博久 | 西武 |
| 1978 | 阪急ブレーブス | 山田久志(3) | 阪急 | 村上之宏 | 南海 |
| 1977 | 阪急ブレーブス | 山田久志(2) | 阪急 | 佐藤義則 | 阪急 |
| 1976 | 阪急ブレーブス | 山田久志 | 阪急 | 藤田学 | 南海 |
| 1975 | 阪急ブレーブス | 加藤秀司 | 阪急 | 山口高志 | 阪急 |
| 1974 | ロッテオリオンズ | 金田留広 | ロッテ | 三井雅晴 | ロッテ |
| 1973 | 南海ホークス | 野村克也(5) | 南海 | 新美敏 | 日拓ホーム |
| 1972 | 阪急ブレーブス | 福本豊 | 阪急 | 加藤初 | 西鉄 |
| 1971 | 阪急ブレーブス | 長池徳二(2) | 阪急 | 皆川康夫 | 東映 |
| 1970 | ロッテオリオンズ | 木樽正明 | ロッテ | 佐藤道郎 | 南海 |
| 年 | 優勝チーム | MVP | (チーム) | 新人王 | (チーム) |
| 1969 | 阪急ブレーブス | 長池徳二 | 阪急 | 有藤通世 | ロッテ |
| 1968 | 阪急ブレーブス | 米田哲也 | 阪急 | - | - |
| 1967 | 阪急ブレーブス | 足立光宏 | 阪急 | 高橋善正 | 東映 |
| 1966 | 南海ホークス | 野村克也(4) | 南海 | - | - |
| 1965 | 南海ホークス | 野村克也(3) | 南海 | 池永正明 | 西鉄 |
| 1964 | 南海ホークス | スタンカ | 南海 | - | - |
| 1963 | 西鉄ライオンズ | 野村克也(2) | 南海 | - | - |
| 1962 | 東映フライヤーズ | 張本勲 | 東映 | 尾崎行雄 | 東映 |
| 1961 | 南海ホークス | 野村克也 | 南海 | 徳久利明 | 近鉄 |
| 1960 | 毎日大映オリオンズ | 山内和弘 | 毎日大映 | - | - |
| 年 | 優勝チーム | MVP | (チーム) | 新人王 | (チーム) |
| 1959 | 南海ホークス | 杉浦忠 | 南海 | 張本勲 | 東映 |
| 1958 | 西鉄ライオンズ | 稲尾和久(2) | 西鉄 | 杉浦忠 | 南海 |
| 1957 | 西鉄ライオンズ | 稲尾和久 | 西鉄 | 木村保 | 南海 |
| 1956 | 西鉄ライオンズ | 中西太 | 西鉄 | 稲尾和久 | 西鉄 |
| 1955 | 南海ホークス | 飯田徳治 | 南海 | 榎本喜八 | 毎日 |
| 1954 | 西鉄ライオンズ | 大下弘 | 西鉄 | 宅和本司 | 南海 |
| 1953 | 南海ホークス | 岡本伊三美 | 南海 | 豊田泰光 | 西鉄 |
| 1952 | 南海ホークス | 柚木進 | 南海 | 中西太 | 西鉄 |
| 1951 | 南海ホークス | 山本一人(3) | 南海 | 蔭山和夫 | 南海 |
| 1950 | 毎日オリオンズ | 別当薫 | 毎日 | 荒巻淳 | 毎日 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。