女子フィギュアスケート ジュニア世界選手権 TOP8
2020年タリン大会 | 2019年ザグレブ大会 | 2018年ソフィア大会 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 1位 | Alexandra Trusova | ![]() |
||||
2位 | 2位 | 2位 | Alena Kostornaia | ![]() |
||||
3位 | 3位 | 3位 | 山下 真瑚 | ![]() |
||||
4位 | 4位 | 4位 | Stanislava Konstantinova | ![]() |
||||
5位 | 5位 | 5位 | Lim Eun-soo | ![]() |
||||
6位 | 6位 | 6位 | 横井 ゆは菜 | ![]() |
||||
7位 | 7位 | 7位 | Ting Cui | ![]() |
||||
8位 | 8位 | 8位 | 紀平 梨花 | ![]() |
||||
2017年台北大会 | 2016年デブレツェン大会 | 2015年タリン大会 | ||||||
1位 | Alina Zagitova | ![]() |
1位 | 本田 真凜 | ![]() |
1位 | Evgenia MEDVEDEVA | ![]() |
2位 | 本田 真凜 | ![]() |
2位 | Maria Sotskova | ![]() |
2位 | Serafima SAKHANOVICH | ![]() |
3位 | 坂本 花織 | ![]() |
3位 | 樋口 新葉 | ![]() |
3位 | 樋口 新葉 | ![]() |
4位 | Lim Eun-soo | ![]() |
4位 | 白岩 優奈 | ![]() |
4位 | Elizabet TURSYNBAYEVA | ![]() |
5位 | 白岩 優奈 | ![]() |
5位 | Elizabet Tursynbayeva | ![]() |
5位 | Maria SOTSKOVA | ![]() |
6位 | Stanislava Konstantinova | ![]() |
6位 | Tyler Pierce | ![]() |
6位 | 坂本 花織 | ![]() |
7位 | Bradie Tennell | ![]() |
7位 | Angelina Kucvaļska | ![]() |
7位 | 永井 優香 | ![]() |
8位 | Lea Johanna Dastich | ![]() |
8位 | Ivett Toth | ![]() |
8位 | Karen CHEN | ![]() |
2014年ソフィア大会 | 2013年ミラン大会 | 2012年ミンスク大会 | ||||||
1位 | Elena RADIONOVA | ![]() |
1位 | Elena RADIONOVA | ![]() |
1位 | Julia LIPNITSKAIA | ![]() |
2位 | Serafima SAKHANOVICH | ![]() |
2位 | Julia LIPNITSKAIA | ![]() |
2位 | Gracie GOLD | ![]() |
3位 | Evgenia MEDVEDEVA | ![]() |
3位 | Anna POGORILAYA | ![]() |
3位 | Adelina SOTNIKOVA | ![]() |
4位 | 宮原 知子 | ![]() |
4位 | Samantha CESARIO | ![]() |
4位 | 宮原 知子 | ![]() |
5位 | Alaine CHARTRAND | ![]() |
5位 | Courtney HICKS | ![]() |
5位 | Zijun LI | ![]() |
6位 | DA BIN Choi | ![]() |
6位 | Gabrielle DALEMAN | ![]() |
6位 | Polina SHELEPEN | ![]() |
7位 | Amber GLENN | ![]() |
7位 | 宮原 知子 | ![]() |
7位 | Christina GAO | ![]() |
8位 | 本郷 理華 | ![]() |
8位 | Alaine CHARTRAND | ![]() |
8位 | Hae-Jin KIM | ![]() |
9位 | 本郷 理華 | ![]() |
12位 | 佐藤 未生 | ![]() |
|||
20位 | 庄司 理紗 | ![]() |
||||||
2011年江陵大会 | 2010年ハーグ大会 | 2009年ソフィア大会 | ||||||
1位 | Adelina SOTNIKOVA | ![]() |
1位 | 村上 佳菜子 | ![]() |
1位 | Alena LEONOVA | ![]() |
2位 | Elizaveta TUKTAMISHEVA | ![]() |
2位 | Agnes ZAWADZKI | ![]() |
2位 | Caroline ZHANG | ![]() |
3位 | Agnes ZAWADZKI | ![]() |
3位 | Polina AGAFONOVA | ![]() |
3位 | Ashley WAGNER | ![]() |
4位 | Courtney HICKS | ![]() |
4位 | Polina SHELEPEN | ![]() |
4位 | Joshi HELGESSON | ![]() |
5位 | 庄司 理紗 | ![]() |
5位 | Anna OVCHAROVA | ![]() |
5位 | Katrina HACKER | ![]() |
6位 | Christina GAO | ![]() |
6位 | Kate CHARBONNEAU | ![]() |
6位 | Elene GEDEVANISHVILI | ![]() |
7位 | 大庭 雅 | ![]() |
7位 | Kiri BAGA | ![]() |
7位 | Sarah HECKEN | ![]() |
8位 | Polina SHELEPEN | ![]() |
8位 | Christina GAO | ![]() |
8位 | Ivana REITMAYEROVA | ![]() |
15位 | 西野 友毬 | ![]() |
16位 | 今井 遥 | ![]() |
|||
26位 | 鈴木 まり | ![]() |
||||||
2008年ソフィア大会 | 2007年オーバーストドルフ大会 | 2006年リュブリャナ大会 | ||||||
1位 | Rachael FLATT | ![]() |
1位 | Caroline ZHANG | ![]() |
1位 | Yu-Na KIM | ![]() |
2位 | Caroline ZHANG | ![]() |
2位 | Mirai NAGASU | ![]() |
2位 | 浅田 真央 | ![]() |
3位 | Mirai NAGASU | ![]() |
3位 | Ashley WAGNER | ![]() |
3位 | Christine ZUKOWSKI | ![]() |
4位 | Jenni VAHAMAA | ![]() |
4位 | Jenni VAHAMAA | ![]() |
4位 | 武田 奈也 | ![]() |
5位 | 西野 友毬 | ![]() |
5位 | 水津 瑠美 | ![]() |
5位 | 澤田 亜紀 | ![]() |
6位 | Alena LEONOVA | ![]() |
6位 | Elena GLEBOVA | ![]() |
6位 | Alissa CZISNY | ![]() |
7位 | Joshi HELGESSON | ![]() |
7位 | Laura LEPISTO | ![]() |
7位 | Chae-Hwa KIM | ![]() |
8位 | Sarah HECKEN | ![]() |
8位 | Yea-Ji SHIN | ![]() |
8位 | Jenni VAHAMAA | ![]() |
16位 | 水津 瑠美 | ![]() |
9位 | 武田 奈也 | ![]() |
|||
11位 | 村元 小月 | ![]() |
||||||
2005年キッチナー大会 | 2004年ハーグ大会 | 2003年オストラヴァ大会 | ||||||
1位 | 浅田 真央 | ![]() |
1位 | 安藤 美姫 | ![]() |
1位 | 太田 由希奈 | ![]() |
2位 | Yu-Na KIM | ![]() |
2位 | Kimmie MEISSNER | ![]() |
2位 | 安藤 美姫 | ![]() |
3位 | Emily HUGHES | ![]() |
3位 | Katy TAYLOR | ![]() |
3位 | Carolina KOSTNER | ![]() |
4位 | Kimmie MEISSNER | ![]() |
4位 | 浅田 舞 | ![]() |
4位 | 浅田 舞 | ![]() |
5位 | Elene GEDEVANISHVILI | ![]() |
5位 | 澤田 亜紀 | ![]() |
5位 | Ye Bin MOK | ![]() |
6位 | Mira LEUNG | ![]() |
6位 | Viktoria PAVUK | ![]() |
6位 | Beatrisa LIANG | ![]() |
7位 | Binshu XU | ![]() |
7位 | Lina JOHANSSON | ![]() |
7位 | Binshu XU | ![]() |
8位 | Alissa CZISNY | ![]() |
8位 | Angelina TURENKO | ![]() |
8位 | Lina JOHANSSON | ![]() |
9位 | 澤田 亜紀 | ![]() |
||||||
14位 | 北村 明子 | ![]() |
||||||
2002年ハーマル大会 | 2001年ソフィア大会 | 2000年オーベルストドルフ大会 | ||||||
1位 | Ann Patrice McDONOUGH | ![]() |
1位 | Kristina OBLASOVA | ![]() |
1位 | Jennifer KIRK | ![]() |
2位 | 中野 友加里 | ![]() |
2位 | Ann Patrice McDONOUGH | ![]() |
2位 | Deanna SELLATO | ![]() |
3位 | 安藤 美姫 | ![]() |
3位 | Susanna POYKIO | ![]() |
3位 | Sarah MEIER | ![]() |
4位 | Beatrisa LIANG | ![]() |
4位 | 中野 友加里 | ![]() |
4位 | Tamara DOROFEJEV | ![]() |
5位 | Joannie ROCHETTE | ![]() |
5位 | Tamara DOROFEJEV | ![]() |
5位 | Elina KETTUNEN | ![]() |
6位 | Louann DONOVAN | ![]() |
6位 | Katharina HACKER | ![]() |
6位 | Sasha COHEN | ![]() |
7位 | Stephanie ZHANG | ![]() |
7位 | 鈴木 明子 | ![]() |
7位 | 中野 友加里 | ![]() |
8位 | Lauren WILSON | ![]() |
8位 | Joannie ROCHETTE | ![]() |
8位 | Daria TIMOSHENKO | ![]() |
9位 | 太田 由希奈 | ![]() |
24位 | 椎名 千里 | ![]() |
|||
1999年ザグレブ大会 | 1998年セントジョン大会 | 1997年ソウル大会 | ||||||
1位 | Daria TIMOSHENKO | ![]() |
1位 | Julia SOLDATOVA | ![]() |
1位 | Sydne VOGEL | ![]() |
2位 | Sarah HUGHES | ![]() |
2位 | Elena IVANOVA | ![]() |
2位 | Elene SOKOLOVA | ![]() |
3位 | Viktoria VOLTCHKOVA | ![]() |
3位 | Viktoria VOLTCHKOVA | ![]() |
3位 | Elena IVANOVA | ![]() |
11位 | 椎名 千里 | ![]() |
6位 | 椎名 千里 | ![]() |
4位 | 村主 章枝 | ![]() |
17位 | 恩田 美栄 | ![]() |
8位 | 金沢 由香 | ![]() |
8位 | 荒川 静香 | ![]() |
予落 | 恩田 美栄 | ![]() |
||||||
1996年ブリスベン大会 | 1995年ブダペスト大会 | 1994年コロラドスプリングス大会 | ||||||
1位 | Elena IVANOVA | ![]() |
1位 | Irina SLUTSKAIA | ![]() |
1位 | Michell KWAN | ![]() |
2位 | Elena PINGACHEVA | ![]() |
2位 | Elena IVANOVA | ![]() |
2位 | Krisztina CZAKO | ![]() |
3位 | Nadejda KANAEVA | ![]() |
3位 | Krisztina CZAKO | ![]() |
3位 | Irina SLUTSKAJA | ![]() |
4位 | 村主 章枝 | ![]() |
8位 | 荒川 静香 | ![]() |
5位 | 井上 怜奈 | ![]() |
7位 | 荒川 静香 | ![]() |
22位 | 川崎 由紀子 | ![]() |
6位 | 横谷 花絵 | ![]() |
21位 | 福屋 優子 | ![]() |
||||||
1993年ソウル大会 | 1992年ハル大会 | 1991年ブダペスト大会 | ||||||
1位 | 小岩井 久美子 | ![]() |
1位 | Laetitia HUBERT | ![]() |
1位 | Surya BONALY | ![]() |
2位 | Lisa ERVIN | ![]() |
2位 | Lisa ERVIN | ![]() |
2位 | Lisa ERVIN | ![]() |
3位 | Tanja SZEWCZENKO | ![]() |
3位 | Lu CHEN | ![]() |
3位 | Lu CHEN | ![]() |
1990年コロラドスプリングス大会 | 1989年サラエボ大会 | 1988年ブリスベン大会 | ||||||
1位 | 佐藤 有香 | ![]() |
1位 | Jessica MILLS | ![]() |
1位 | Kristi YAMAGUCHI | ![]() |
2位 | Surya BONALY | ![]() |
2位 | 八木沼 純子 | ![]() |
2位 | 八木沼 純子 | ![]() |
3位 | Tanja KRIENKE | ![]() |
3位 | Surya BONALY | ![]() |
3位 | 柏原 由紀子 | ![]() |
フィギュア アイススケート バービー
平昌オリンピック総特集
Riedell 25 Motion Junior Girls Figure Skates With Astra