UEFAチャンピオンズリーグ歴代優勝チーム(ベスト4)
初期はEuropean Cup(欧州チャンピオンズカップ)、1992年からChampions League(チャンピオンズリーグ)と呼称。
| 回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2016-17 | レアル・マドリード(12) | ユベントス | アトレティコ・マドリード | モナコ | ||||
| 61 | 2015-16 | レアル・マドリード(11) | アトレティコ・マドリード | マンチェスター・シティ | バイエルン・ミュンヘン | ||||
| 60 | 2014-15 | FCバルセロナ(5) | ユベントス | バイエルン・ミュンヘン | レアル・マドリード | ||||
| 59 | 2013-14 | レアル・マドリード(10) | アトレティコ・マドリード | バイエルン・ミュンヘン | チェルシー | ||||
| 58 | 2012-13 | バイエルン・ミュンヘン(5) | ドルトムント | FCバルセロナ | レアル・マドリード | ||||
| 57 | 2011-12 | チェルシー | バイエルン・ミュンヘン | FCバルセロナ | レアル・マドリード | ||||
| 56 | 2010-11 | FCバルセロナ(4) | マンチェスター・ユナイテッド | レアル・マドリード | シャルケ04 | ||||
| 回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | |||||
| 55 | 2009-10 | インテル(3) | バイエルン・ミュンヘン | FCバルセロナ | オリンピック・リヨン | ||||
| 54 | 2008-09 | FCバルセロナ(3) | マンチェスター・ユナイテッド | チェルシー | アーセナル | ||||
| 53 | 2007-08 | マンチェスター・ユナイテッド(3) | チェルシー | FCバルセロナ | リバプール | ||||
| 52 | 2006-07 | ACミラン(7) | リバプール | マンチェスター・ユナイテッド | チェルシー | ||||
| 51 | 2005-06 | FCバルセロナ(2) | アーセナル | ACミラン | ビジャレアル | ||||
| 50 | 2004-05 | リバプール(5) | ACミラン | チェルシー | PSV | ||||
| 49 | 2003-04 | FCポルト(2) | ASモナコ | デポルティーボ | チェルシー | ||||
| 48 | 2002-03 | ACミラン(6) | ユベントス | レアル・マドリード | インテル | ||||
| 47 | 2001-02 | レアル・マドリード(9) | バイヤー・レバークーゼン | FCバルセロナ | マンチェスター・ユナイテッド | ||||
| 46 | 2000-01 | バイエルン・ミュンヘン(4) | バレンシア | レアル・マドリード | リーズ・ユナイテッド | ||||
| 回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | |||||
| 45 | 1999-00 | レアル・マドリード(8) | バレンシア | バイエルン・ミュンヘン | FCバルセロナ | ||||
| 44 | 1998-99 | マンチェスター・ユナイテッド(2) | バイエルン・ミュンヘン | ユベントス | ディナモ・キエフ | ||||
| 43 | 1997-98 | レアル・マドリード(7) | ユベントス | ドルトムント | ASモナコ | ||||
| 42 | 1996-97 | ドルトムント | ユベントス | マンチェスター・ユナイテッド | アヤックス | ||||
| 41 | 1995-96 | ユベントス(2) | アヤックス | FCナント | パナシナイコス | ||||
| 40 | 1994-95 | アヤックス(4) | ACミラン | バイエルン・ミュンヘン | パリ・サンジェルマン | ||||
| 39 | 1993-94 | ACミラン(5) | FCバルセロナ | ASモナコ | FCポルト | ||||
| 38 | 1992-93 | オリンピック・マルセイユ | ACミラン | グラスゴー・レンジャーズ | IFKヨーテボリ | ||||
| 37 | 1991-92 | FCバルセロナ | サンプドリア | スパルタ・プラハ | レッドスター・ベオグラード | ||||
| 36 | 1990-91 | レッドスター・ベオグラード | オリンピック・マルセイユ | バイエルン・ミュンヘン | スパルタク・モスクワ | ||||
| 回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | |||||
| 35 | 1989-90 | ACミラン(4) | ベンフィカ | バイエルン・ミュンヘン | オリンピック・マルセイユ | ||||
| 34 | 1988-89 | ACミラン(3) | ステアウア・ブカレスト | レアル・マドリード | ガラタサライ | ||||
| 33 | 1987-88 | PSV | ベンフィカ | レアル・マドリード | ステアウア・ブカレスト | ||||
| 32 | 1986-87 | FCポルト | バイエルン・ミュンヘン | ディナモ・キエフ | レアル・マドリード | ||||
| 31 | 1985-86 | ステアウア・ブカレスト | FCバルセロナ | アンデルレヒト | IFKヨーテボリ | ||||
| 30 | 1984-85 | ユベントス | リバプール | ボルドー | パナシナイコス | ||||
| 29 | 1983-84 | リバプール(4) | ASローマ | ディナモ・ブカレスト | ダンディー・ユナイテッド | ||||
| 28 | 1982-83 | ハンブルガーSV | ユベントス | レアル・ソシエダ | ビジェフ・ウッチ | ||||
| 27 | 1981-82 | アストン・ビラ | バイエルン・ミュンヘン | アンデルレヒト | CSKAソフィア | ||||
| 26 | 1980-81 | リバプール(3) | レアル・マドリード | バイエルン・ミュンヘン | インテル | ||||
| 回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | |||||
| 25 | 1979-80 | ノッティンガム・フォレスト(2) | ハンブルガーSV | アヤックス | レアル・マドリード | ||||
| 24 | 1978-79 | ノッティンガム・フォレスト | マルメFF | 1.FCケルン | アウストリア・ウィーン | ||||
| 23 | 1977-78 | リバプール(2) | クラブ・ブルッヘ | ボルシア・メンヘングラートバッハ | ユベントス | ||||
| 22 | 1976-77 | リバプール | ボルシア・メンヘングラートバッハ | FCチューリッヒ | ディナモ・キエフ | ||||
| 21 | 1975-76 | バイエルン・ミュンヘン(3) | サンテティエンヌ | レアル・マドリード | PSV | ||||
| 20 | 1974-75 | バイエルン・ミュンヘン(2) | リーズ・ユナイテッド | サンテティエンヌ | FCバルセロナ | ||||
| 19 | 1973-74 | バイエルン・ミュンヘン | アトレティコ・マドリード | ウーイペシュト | セルティック | ||||
| 18 | 1972-73 | アヤックス(3) | ユベントス | レアル・マドリード | ダービー・カウンティ | ||||
| 17 | 1971-72 | アヤックス(2) | インテル | ベンフィカ | セルティック | ||||
| 16 | 1970-71 | アヤックス | パナシナイコス | アトレティコ・マドリード | レッドスター・ベオグラード | ||||
| 回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | |||||
| 15 | 1969-70 | フェイエノールト | セルティック | レギア・ワルシャワ | リーズ・ユナイテッド | ||||
| 14 | 1968-69 | ACミラン(2) | アヤックス | マンチェスター・ユナイテッド | スパルタク・トルナバ | ||||
| 13 | 1967-68 | マンチェスター・ユナイテッド | ベンフィカ | レアル・マドリード | ユベントス | ||||
| 12 | 1966-67 | セルティック | インテル | デュクラ・プラハ | CSKAソフィア | ||||
| 11 | 1965-66 | レアル・マドリード(6) | パルチザン・ベオグラード | インテル | マンチェスター・ユナイテッド | ||||
| 10 | 1964-65 | インテル(2) | ベンフィカ | リバプール | ジェールETO | ||||
| 9 | 1963-64 | インテル | レアル・マドリード | ドルトムント | FCチューリッヒ | ||||
| 8 | 1962-63 | ACミラン | ベンフィカ | ダンディーFC | フェイエノールト | ||||
| 7 | 1961-62 | ベンフィカ(2) | レアル・マドリード | トッテナム | スタンダール・リエージュ | ||||
| 6 | 1960-61 | ベンフィカ | FCバルセロナ | ラピード・ウィーン | ハンブルガーSV | ||||
| 回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | |||||
| 5 | 1959-60 | レアル・マドリード(5) | フランクフルト | FCバルセロナ | レンジャーズ | ||||
| 4 | 1958-59 | レアル・マドリード(4) | スタッド・ランス | アトレティコ・マドリード | BSCヤングボーイズ | ||||
| 3 | 1957-58 | レアル・マドリード(3) | ACミラン | バシャシュ | マンチェスター・ユナイテッド | ||||
| 2 | 1956-57 | レアル・マドリード(2) | フィオレンティーナ | マンチェスター・ユナイテッド | レッドスター・ベオグラード | ||||
| 1 | 1955-56 | レアル・マドリード | スタッド・ランス | ACミラン | ハイバーニアン | ||||
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。