サッカーJリーグ(J1) 歴代得点王
| 年 | 得点王 | (数) | 2位 | (数) | 3位 | (数) | リンク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 小林悠 | 川崎F | 23 | 杉本健勇 | C大阪 | 22 | 興梠慎三 | 浦和R | 20 | |
| 2016 | レアンドロ | V神戸 | 19 | クリスティアーノ | 柏R | 16 | ||||
| ピーター・ウタカ | S広島 | |||||||||
| 2015 | 大久保嘉人(3) | 川崎F | 23 | ドウグラス | S広島 | 21 | 宇佐美貴史 | G大阪 | 19 | |
| 2014 | 大久保嘉人(2) | 川崎F | 18 | 豊田陽平 | S鳥栖 | 15 | マルキーニョス | V神戸 | 14 | |
| 2013 | 大久保嘉人 | 川崎F | 26 | 川又堅碁 | A新潟 | 23 | 柿谷曜一朗 | C大阪 | 21 | |
| 2012 | 佐藤寿人 | S広島 | 22 | 豊田陽平 | S鳥栖 | 19 | 赤嶺真吾 | V仙台 | 14 | |
| レアンドロ | G大阪 | |||||||||
| 2011 | ケネディ(2) | 名古屋G | 19 | ハーフナー・マイク | V甲府 | 17 | レアンドロ・D | 柏R | 15 | |
| イ・グノ | G大阪 | |||||||||
| 李忠成 | S広島 | |||||||||
| 2010 | 前田遼一(2) | J磐田 | 17 | エジミウソン | 浦和R | 16 | ||||
| ケネディ | 名古屋G | M・リシャルデス | A新潟 | |||||||
| 年 | 得点王 | (数) | 2位 | (数) | 3位 | (数) | リンク | |||
| 2009 | 前田遼一 | J磐田 | 20 | エジミウソン | 浦和R | 17 | 詳細 | |||
| ジュニーニョ | 川崎F | |||||||||
| 2008 | マルキーニョス | 鹿島A | 21 | ダヴィ | C札幌 | 16 | 鄭大世 | 川崎F | 14 | |
| 柳沢敦 | 京都S | |||||||||
| 2007 | ジュニーニョ | 川崎F | 22 | バレー | G大阪 | 20 | エジミウソン | A新潟 | 19 | |
| 2006 | ワシントン | 浦和R | 26 | ジュニーニョ | 川崎F | 20 | ||||
| マグノアウベス | G大阪 | |||||||||
| 2005 | アラウージョ | G大阪 | 33 | ワシントン | 浦和R | 22 | エジミウソン | A新潟 | 18 | |
| マグノアウベス | 大分T | |||||||||
| 佐藤寿人 | S広島 | |||||||||
| 2004 | エメルソン | 浦和R | 27 | 大黒将志 | G大阪 | 20 | マルケス | 名古屋G | 17 | |
| 播戸竜二 | V神戸 | |||||||||
| 2003 | ウェズレイ | 名古屋G | 22 | グラウ | J磐田 | 21 | エメルソン | 浦和R | 18 | |
| 2002 | 高原直泰 | J磐田 | 26 | マグロン | G大阪 | 22 | ウェズレイ | 名古屋G | 20 | |
| 2001 | ウィル | C札幌 | 24 | 崔龍洙 | J市原 | 21 | ||||
| ウェズレイ | 名古屋G | |||||||||
| 2000 | 中山雅史(2) | J磐田 | 20 | 北嶋秀朗 | 柏R | 18 | ツゥット | F東京 | 17 | |
| 柳想鐵良 | 横浜FM | |||||||||
| 三浦知良 | 京都P | |||||||||
| 年 | 得点王 | (数) | 2位 | (数) | 3位 | (数) | リンク | |||
| 1999 | 黄善洪 | C大阪 | 24 | 城彰二 | 横浜FM | 18 | バロン | J市原 | 17 | |
| 1998 | 中山雅史 | J磐田 | 36 | 城彰二 | 横浜M | 25 | 柳沢敦 | 鹿島A | 22 | |
| 1997 | エムボマ | G大阪 | 25 | エジウソン | 柏R | 23 | マジーニョ | 鹿島A | 22 | |
| 永島昭浩 | V神戸 | |||||||||
| 1996 | 三浦知良 | V川崎 | 23 | エジウソン | 柏R | 21 | エバイール | 横浜F | 20 | |
| 1995 | 福田正博 | 浦和R | 32 | スキラッチ | J磐田 | 31 | ビスコンティ | 横浜M | 27 | |
| 1994 | オルデネビッツ | J市原 | 30 | アルシンド | 鹿島A | 28 | ベッチーニョ | B平塚 | 24 | |
| 1993 | ラモン・ディアス | 横浜M | 28 | アルシンド | 鹿島A | 22 | 三浦知良 | V川崎 | 20 | |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。