サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 ポルトガル
詳細成績 6大会、26試合、13勝4分9敗
注1) 2014年ブラジル大会までの成績。
| 1 | 1966 | イングランド大会 | グループリーグ | ○3-1 | ハンガリー | 3位 | |
| 2 | 1966 | イングランド大会 | グループリーグ | ○3-1 | ブラジル | ||
| 3 | 1966 | イングランド大会 | グループリーグ | ○3-0 | ブルガリア | ||
| 4 | 1966 | イングランド大会 | ベスト8 | ○5-3 | 北朝鮮 | ||
| 5 | 1966 | イングランド大会 | ベスト4 | ●1-2 | イングランド | ||
| 6 | 1966 | イングランド大会 | 3位決定戦 | ○2-1 | ソ連 | ||
| 7 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | ○1-0 | イングランド | GL敗退 | |
| 8 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | ●0-1 | ポーランド | ||
| 9 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | ●1-3 | モロッコ | ||
| 10 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ●2-3 | アメリカ | GL敗退 | |
| 11 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ○4-0 | ポーランド | ||
| 12 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ●0-1 | 韓国 | ||
| 13 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ○1-0 | アンゴラ | 4位 | |
| 14 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ○2-0 | イラン | ||
| 15 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ○2-1 | メキシコ | ||
| 16 | 2006 | ドイツ大会 | ベスト16 | ○1-0 | オランダ | ||
| 17 | 2006 | ドイツ大会 | ベスト8 | △0-0 P3-1 |
イングランド | ||
| 18 | 2006 | ドイツ大会 | ベスト4 | ●0-1 | フランス | ||
| 19 | 2006 | ドイツ大会 | 3位決定戦 | ●1-3 | ドイツ | ||
| 20 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | △0-0 | コートジボワール | ベスト16 | |
| 21 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | ○7-0 | 北朝鮮 | ||
| 22 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | △0-0 | ブラジル | ||
| 23 | 2010 | 南アフリカ大会 | ベスト16 | ●0-1 | スペイン | ||
| 24 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●0-4 | ドイツ | GL敗退 | |
| 25 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | △2-2 | アメリカ | ||
| 26 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ○2-1 | ガーナ |
全得点者 43点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 大会と対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1 | EUSEBIO エウゼビオ |
9 | 1966イングランド大会 ブルガリア戦, ブラジル戦(2点), 北朝鮮戦(4点), イングランド戦, ソ連戦 大会得点王 |
| 2 | PAULETA パウレタ |
4 | 2002日韓大会 ポーランド戦(3点) 2006ドイツ大会 アンゴラ戦 |
| 3 | CRISTIANO RONALDO クリスティアーノ・ロナウド |
3 | 2006ドイツ大会 イラン戦 2010南アフリカ大会 北朝鮮戦 2014ブラジル大会 ガーナ戦 |
| 3 | AUGUSTO アウグスト |
3 | 1966イングランド大会 ハンガリー戦(2点), 北朝鮮戦 |
| 3 | TORRES トーレス |
3 | 1966イングランド大会 ハンガリー戦, ブルガリア戦, ソ連戦 |
| 6 | SIMAO SABROSA シモン・サブロサ |
2 | 2006ドイツ大会 メキシコ戦 2010南アフリカ大会 北朝鮮戦 |
| 6 | TIAGO ティアゴ |
2 | 2010南アフリカ大会 北朝鮮戦(2点) |
| 6 | MANICHE マニシェ |
2 | 2006ドイツ大会 メキシコ戦, オランダ戦 |
| 9 | NANI ナニ |
1 | 2014ブラジル大会 アメリカ戦 |
| 9 | VARELA バレラ |
1 | 2014ブラジル大会 アメリカ戦 |
| 9 | HUGO ALMEIDA ウーゴ・アルメイダ |
1 | 2010南アフリカ大会 北朝鮮戦 |
| 9 | LIEDSON リエドソン |
1 | 2010南アフリカ大会 北朝鮮戦 |
| 9 | RAUL MEIRELES ラウル・メイレレス |
1 | 2010南アフリカ大会 北朝鮮戦 |
| 9 | NUNO GOMES ヌーノ・ゴメス |
1 | 2006ドイツ大会 ドイツ戦 |
| 9 | DECO デコ |
1 | 2006ドイツ大会 イラン戦 |
| 9 | RUI COSTA ルイ・コスタ |
1 | 2002日韓大会 ポーランド戦 |
| 9 | BETO ベト |
1 | 2002日韓大会 アメリカ戦 |
| 9 | DIAMANTINO ジアマンチーノ |
1 | 1986メキシコ大会 モロッコ戦 |
| 9 | CARLOS MANUEL カルロス・マヌエル |
1 | 1986メキシコ大会 イングランド戦 |
| 9 | SIMOES シモエス |
1 | 1966イングランド大会 ブラジル戦 |
| - | Own Goal オウン・ゴール |
2 | 1966イングランド大会 ブルガリア戦 2002日韓大会 アメリカ戦 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。