サッカーワールドカップ 2014年ブラジル大会の詳細結果
Awards 表彰
ゴールデン・ボール賞 (MVP相当) |
リオネル・メッシ Lionel MESSI |
![]() |
ゴールデン・ブーツ賞 (得点王、6点) |
ハメス・ロドリゲス James RODRIGUEZ |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
ゴールデン・グローブ賞 (ベストGK) |
マヌエル・ノイアー Manuel NEUER |
![]() |
ベスト・ヤング・プレイヤ賞 | ポール・ポグバ Paul POGBA |
![]() |
フェアプレイ賞 | コロンビア Colombia |
![]() |
決勝トーナメント
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
ドイツ | 1-0 | アルゼンチン | ![]() |
3位決定戦 | ||||
![]() |
オランダ | 3-0 | ブラジル | ![]() |
準決勝 | ||||
![]() |
ドイツ | 7-1 | ブラジル | ![]() |
![]() |
アルゼンチン | 0-0 P4-2 |
オランダ | ![]() |
準々決勝 | ||||
![]() |
ドイツ | 1-0 | フランス | ![]() |
![]() |
アルゼンチン | 1-0 | ベルギー | ![]() |
![]() |
オランダ | 0-0 P4-3 |
コスタリカ | ![]() |
![]() |
ブラジル | 2-1 | コロンビア | ![]() |
ベスト16 | ||||
![]() |
ドイツ | 2-1 | アルジェリア | ![]() |
![]() |
アルゼンチン | 1-0 | スイス | ![]() |
![]() |
オランダ | 2-1 | メキシコ | ![]() |
![]() |
ブラジル | 1-1 P3-2 |
チリ | ![]() |
![]() |
フランス | 2-0 | ナイジェリア | ![]() |
![]() |
ベルギー | 2-1 | アメリカ | ![]() |
![]() |
コスタリカ | 1-1 P5-3 |
ギリシャ | ![]() |
![]() |
コロンビア | 2-0 | ウルグアイ | ![]() |
グループリーグ
勝点は勝=3点、分=1点。各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出。
順位 | [Group A] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | ---- | △0-0 | ○3-1 | ○4-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 |
2 | メキシコ | △0-0 | ---- | ○3-1 | ○1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 |
3 | クロアチア | ●1-3 | ●1-3 | ---- | ○4-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | カメルーン | ●1-4 | ●0-1 | ●0-4 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 |
順位 | [Group B] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | オランダ | ---- | ○2-0 | ○5-1 | ○3-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 7 |
2 | チリ | ●0-2 | ---- | ○2-0 | ○3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 |
3 | スペイン | ●1-5 | ●0-2 | ---- | ○3-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
4 | オーストラリア | ●2-3 | ●1-3 | ●0-3 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 |
順位 | [Group C] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | コロンビア | ---- | ○3-0 | ○2-1 | ○4-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 |
2 | ギリシャ | ●0-3 | ---- | ○2-1 | △0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 |
3 | コートジボワール | ●1-2 | ●1-2 | ---- | ○2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
4 | 日本 | ●1-4 | △0-0 | ●1-2 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
順位 | [Group D] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | コスタリカ | ---- | ○3-1 | ○1-0 | △0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 |
2 | ウルグアイ | ●1-3 | ---- | ○1-0 | ○2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 |
3 | イタリア | ●0-1 | ●0-1 | ---- | ○2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
4 | イングランド | △0-0 | ●1-2 | ●1-2 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
順位 | [Group E] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | フランス | ---- | ○5-2 | △0-0 | ○3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 |
2 | スイス | ●2-5 | ---- | ○2-1 | ○3-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 |
3 | エクアドル | △0-0 | ●1-2 | ---- | ○2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | ホンジュラス | ●0-3 | ●0-3 | ●1-2 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 |
順位 | [Group F] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | アルゼンチン | ---- | ○3-2 | ○2-1 | ○1-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
2 | ナイジェリア | ●2-3 | ---- | ○1-0 | △0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
3 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ●1-2 | ●0-1 | ---- | ○3-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 |
4 | イラン | ●0-1 | △0-0 | ●1-3 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
順位 | [Group G] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | ドイツ | ---- | ○1-0 | ○4-0 | △2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 |
2 | アメリカ | ●0-1 | ---- | △2-2 | ○2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
3 | ポルトガル | ●0-4 | △2-2 | ---- | ○2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
4 | ガーナ | △2-2 | ●1-2 | ●1-2 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
順位 | [Group H] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | ベルギー | ---- | ○2-1 | ○1-0 | ○1-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 |
2 | アルジェリア | ●1-2 | ---- | △1-1 | ○4-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
3 | ロシア | ●0-1 | △1-1 | ---- | △1-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
4 | 韓国 | ●0-1 | ●2-4 | △1-1 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |