サッカーワールドカップ 2002年日本・韓国大会の詳細結果
Awards 表彰
| ゴールデン・ボール賞 (MVP相当) |
オリバー・カーン Oliver KAHN |
ゴールデン・シュー賞 (得点王相当, 8点) |
ロナウド RONALDO |
ヤシン賞 (ベストGK) |
オリバー・カーン Oliver KAHN |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェアプレイ賞 | ベルギー Belgium |
エンターテイン賞 | 韓国 Korea Rep. |
決勝トーナメント
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブラジル | 2-0 | ドイツ | ||
| 3位決定戦 | ||||
| トルコ | 3-2 | 韓国 | ||
| 準決勝 | ||||
| ドイツ | 1-0 | 韓国 | ||
| ブラジル | 1-0 | トルコ | ||
| 準々決勝 | ||||
| ブラジル | 2-1 | イングランド | ||
| ドイツ | 1-0 | アメリカ | ||
| 韓国 | 0-0 P5-3 |
スペイン | ||
| トルコ | 1-0 | セネガル | ||
| ベスト16 | ||||
| ドイツ | 1-0 | パラグアイ | ||
| イングランド | 3-0 | デンマーク | ||
| セネガル | 2-1 | スウェーデン | ||
| スペイン | 1-1 P3-2 |
アイルランド | ||
| アメリカ | 2-0 | メキシコ | ||
| ブラジル | 2-0 | ベルギー | ||
| トルコ | 1-0 | 日本 | ||
| 韓国 | 2-1 | イタリア | ||
グループリーグ
勝点は勝=3点、分=1点。各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出。
| 順位 | [Group A] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デンマーク | ---- | △1-1 | ○2-1 | ○2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | セネガル | △1-1 | ---- | △3-3 | ○1-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | ウルグアイ | ●1-2 | △3-3 | ---- | △0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | フランス | ●0-2 | ●0-1 | △0-0 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 順位 | [Group B] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | スペイン | ---- | ○3-1 | ○3-2 | ○3-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | パラグアイ | ●1-3 | ---- | △2-2 | ○3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 南アフリカ | ●2-3 | △2-2 | ---- | ○1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | スロベニア | ●1-3 | ●1-3 | ●0-1 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
| 順位 | [Group C] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | ブラジル | ---- | ○2-1 | ○5-2 | ○4-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | トルコ | ●1-2 | ---- | △1-1 | ○3-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | コスタリカ | ●2-5 | △1-1 | ---- | ○2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | 中国 | ●0-4 | ●0-3 | ●0-2 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 |
| 順位 | [Group D] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | 韓国 | ---- | △1-1 | ○1-0 | ○2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | アメリカ | △1-1 | ---- | ○3-2 | ●1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | ポルトガル | ●0-1 | ●2-3 | ---- | ○4-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | ポーランド | ●0-2 | ○3-1 | ●0-4 | ---- | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 順位 | [Group E] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | ドイツ | ---- | △1-1 | ○2-0 | ○8-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 | 10 |
| 2 | アイルランド | △1-1 | ---- | △1-1 | ○3-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | カメルーン | ●0-2 | △1-1 | ---- | ○1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | サウジアラビア | ●0-8 | ●0-3 | ●0-1 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | -12 |
| 順位 | [Group F] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | スウェーデン | ---- | △1-1 | △1-1 | ○2-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | イングランド | △1-1 | ---- | ○1-0 | △0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | アルゼンチン | △1-1 | ●0-1 | ---- | ○1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ナイジェリア | ●1-2 | △0-0 | ●0-1 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 順位 | [Group G] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | メキシコ | ---- | △1-1 | ○1-0 | ○2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | イタリア | △1-1 | ---- | ●1-2 | ○2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | クロアチア | ●0-1 | ○2-1 | ---- | ●0-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | エクアドル | ●1-2 | ●0-2 | ○1-0 | ---- | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 順位 | [Group H] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | 日本 | ---- | △2-2 | ○1-0 | ○2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | ベルギー | △2-2 | ---- | ○3-2 | △1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | ロシア | ●0-1 | ●2-3 | ---- | ○2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | チュニジア | ●0-2 | △1-1 | ●0-2 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。