サッカーU-20W杯 2013年トルコ大会の詳細結果
Awards 表彰
| MVP | ポール・ポグバ Paul POGBA |
得点王(6点) | エベネゼル・アシフア Ebenezer ASSIFUAH |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ベストGK | ギジェルモ・デ・アモレス Guillermo DE AMORES |
フェアプレイ賞 | スペイン Spain |
決勝トーナメント
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| フランス | 0-0 P4-1 |
ウルグアイ | ||
| 3位決定戦 | ||||
| ガーナ | 3-0 | イラク | ||
| 準決勝 | ||||
| フランス | 2-1 | ガーナ | ||
| イラク | 1-1 P6-7 |
ウルグアイ | ||
| 準々決勝 | ||||
| フランス | 4-0 | ウズベキスタン | ||
| ウルグアイ | 1-0 | スペイン | ||
| イラク | 3-3 P5-4 |
韓国 | ||
| ガーナ | 4-3 | チリ | ||
| ベスト16 | ||||
| スペイン | 2-1 | メキシコ | ||
| ギリシャ | 1-3 | ウズベキスタン | ||
| ナイジェリア | 1-2 | ウルグアイ | ||
| フランス | 4-1 | トルコ | ||
| ポルトガル | 2-3 | ガーナ | ||
| クロアチア | 0-2 | チリ | ||
| コロンビア | 1-1 P7-8 |
韓国 | ||
| イラク | 1-0 | パラグアイ | ||
グループリーグ
勝点は勝=3点、分=1点。各グループの1位と2位、および3位チームのうち上位4チームが決勝トーナメントに進出。
| 順位 | [Group A] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | ---- | ○2-1 | ○1-0 | ○4-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | フランス | ●1-2 | ---- | ○3-1 | △1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | ガーナ | ●0-1 | ●1-3 | ---- | ○4-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | アメリカ | ●1-4 | △1-1 | ●1-4 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 |
| 順位 | [Group B] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | ポルトガル | ---- | ○3-2 | △2-2 | ○5-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | ナイジェリア | ●2-3 | ---- | ○1-0 | ○3-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 韓国 | △2-2 | ●0-1 | ---- | ○2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | キューバ | ●0-5 | ●0-3 | ●1-2 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9 |
| 順位 | [Group C] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | コロンビア | ---- | ○1-0 | ○3-0 | △1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | トルコ | ●0-1 | ---- | ○3-0 | ○2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | エルサルバドル | ●0-3 | ●0-3 | ---- | ○2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 4 | オーストラリア | △1-1 | ●1-2 | ●1-2 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 順位 | [Group D] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | ギリシャ | ---- | △1-1 | ○2-1 | △0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | パラグアイ | △1-1 | ---- | ○1-0 | △1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | メキシコ | ●1-2 | ●0-1 | ---- | ○4-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | マリ | △0-0 | △1-1 | ●1-4 | ---- | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 順位 | [Group E] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | イラク | ---- | ○2-1 | ○2-1 | △2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | チリ | ●1-2 | ---- | ○2-1 | △1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | エジプト | ●1-2 | ●1-2 | ---- | ○2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | イングランド | △2-2 | △1-1 | ●0-2 | ---- | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 順位 | [Group F] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | クロアチア | ---- | ○1-0 | △1-1 | ○2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | ウルグアイ | ●0-1 | ---- | ○4-0 | ○2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | ウズベキスタン | △1-1 | ●0-4 | ---- | ○3-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | ニュージーランド | ●1-2 | ●0-2 | ●0-3 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。