サッカーU-20W杯 2011年コロンビア大会の詳細結果
Awards 表彰
| MVP | エンリケ HENRIQUE |
得点王(5点) | エンリケ HENRIQUE |
||
|---|---|---|---|---|---|
| アルバロ・バスケス Alvaro VAZQUEZ |
|||||
| アレクサンドル・ラカゼット Alexandre LACAZETTE |
|||||
| ベストGK | ミケ MIKE |
フェアプレイ賞 | ナイジェリア Nigeria |
決勝トーナメント
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブラジル | 3-2 | ポルトガル | ||
| 3位決定戦 | ||||
| メキシコ | 3-1 | フランス | ||
| 準決勝 | ||||
| ブラジル | 2-0 | メキシコ | ||
| フランス | 0-2 | ポルトガル | ||
| 準々決勝 | ||||
| メキシコ | 3-1 | コロンビア | ||
| ポルトガル | 0-0 P5-4 |
アルゼンチン | ||
| ブラジル | 2-2 P4-2 |
スペイン | ||
| フランス | 3-2 | ナイジェリア | ||
| ベスト16 | ||||
| カメルーン | 1-1 P0-3 |
メキシコ | ||
| ポルトガル | 1-0 | グアテマラ | ||
| コロンビア | 3-2 | コスタリカ | ||
| アルゼンチン | 2-1 | エジプト | ||
| ナイジェリア | 1-0 | イングランド | ||
| スペイン | 0-0 P7-6 |
韓国 | ||
| ブラジル | 3-0 | サウジアラビア | ||
| フランス | 1-0 | エクアドル | ||
グループリーグ
勝点は勝=3点、分=1点。各グループの1位と2位、および3位チームのうち上位4チームが決勝トーナメントに進出。
| 順位 | [Group A] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コロンビア | ---- | ○4-1 | ○1-0 | ○2-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | フランス | ●1-4 | ---- | ○3-1 | ○2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 韓国 | ●0-1 | ●1-3 | ---- | ○2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | マリ | ●0-2 | ●0-2 | ●0-2 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 順位 | [Group B] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | ポルトガル | ---- | ○1-0 | ○1-0 | △0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | カメルーン | ●0-1 | ---- | △1-1 | ○1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | ニュージーランド | ●0-1 | △1-1 | ---- | △1-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | ウルグアイ | △0-0 | ●0-1 | △1-1 | ---- | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 順位 | [Group C] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | スペイン | ---- | ○2-0 | ○4-1 | ○5-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | エクアドル | ●0-2 | ---- | ○3-0 | △1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | コスタリカ | ●1-4 | ●0-3 | ---- | ○3-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 4 | オーストラリア | ●1-5 | △1-1 | ●2-3 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 |
| 順位 | [Group D] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | ナイジェリア | ---- | ○2-0 | ○5-0 | ○5-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | サウジアラビア | ●0-2 | ---- | ○6-0 | ○2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | グアテマラ | ●0-5 | ●0-6 | ---- | ○1-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | -10 |
| 4 | クロアチア | ●2-5 | ●0-2 | ●0-1 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 |
| 順位 | [Group E] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | ブラジル | ---- | △1-1 | ○4-0 | ○3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | エジプト | △1-1 | ---- | ○1-0 | ○4-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | パナマ | ●0-4 | ●0-1 | ---- | △0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 4 | オーストリア | ●0-3 | ●0-4 | △0-0 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | -7 |
| 順位 | [Group F] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | アルゼンチン | ---- | ○1-0 | △0-0 | ○3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | メキシコ | ●0-1 | ---- | △0-0 | ○3-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | イングランド | △0-0 | △0-0 | ---- | △0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 北朝鮮 | ●0-3 | ●0-3 | △0-0 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | -6 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。