サッカーU-17W杯 2011年メキシコ大会の詳細結果
Awards 表彰
| MVP | フリオ・ゴメス Julio GOMEZ |
ベストGK | ホナタン・クベーロ Jonathan CUBERO |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 得点王(9点) | スレイマン・クリバリ Souleymane COULIBALY |
フェアプレイ賞 | 日本 |
決勝トーナメント
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ウルグアイ | 0-2 | メキシコ | ||
| 3位決定戦 | ||||
| ブラジル | 3-4 | ドイツ | ||
| 準決勝 | ||||
| ウルグアイ | 3-0 | ブラジル | ||
| ドイツ | 2-3 | メキシコ | ||
| 準々決勝 | ||||
| ウルグアイ | 2-0 | ウズベキスタン | ||
| 日本 | 2-3 | ブラジル | ||
| ドイツ | 3-2 | イングランド | ||
| フランス | 1-2 | メキシコ | ||
| ベスト16 | ||||
| コンゴ | 1-2 | ウルグアイ | ||
| ウズベキスタン | 4-0 | オーストラリア | ||
| 日本 | 6-0 | ニュージーランド | ||
| ブラジル | 2-0 | エクアドル | ||
| ドイツ | 4-0 | アメリカ | ||
| イングランド | 1-1 PSO4-2 |
アルゼンチン | ||
| フランス | 3-2 | コートジボワール | ||
| メキシコ | 2-0 | パナマ | ||
グループリーグ
勝点は勝=3点、分=1点。各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出。 プラス3位のうち上位4チームが決勝トーナメントに進出。
| 順位 | [Group A] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | ---- | ○2-1 | ○3-1 | ○3-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | コンゴ | ●1-2 | ---- | △1-1 | ○1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 北朝鮮 | ●1-3 | △1-1 | ---- | △1-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | オランダ | ●2-3 | ●0-1 | △1-1 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 順位 | [Group B] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | 日本 | ---- | △1-1 | ○3-1 | ○1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | フランス | △1-1 | ---- | ○3-0 | △1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | アルゼンチン | ●1-3 | ●0-3 | ---- | ○2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | ジャマイカ | ●0-1 | △1-1 | ●1-2 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 順位 | [Group C] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | イングランド | ---- | ○2-0 | △2-2 | ○2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | ウルグアイ | ●0-2 | ---- | ○3-0 | ○1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | カナダ | △2-2 | ●0-3 | ---- | △0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | ルワンダ | ●0-2 | ●0-1 | △0-0 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 順位 | [Group D] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | ウズベキスタン | ---- | ○2-1 | ●1-4 | ○2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | -1 |
| 2 | アメリカ | ●1-2 | ---- | △0-0 | ○3-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | ニュージーランド | ○4-1 | △0-0 | ---- | ●0-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | チェコ | ●1-2 | ●0-3 | ○1-0 | ---- | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 順位 | [Group E] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | ドイツ | ---- | ○6-1 | ○2-0 | ○3-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 10 |
| 2 | エクアドル | ●1-6 | ---- | ○2-1 | ○2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | -2 |
| 3 | パナマ | ●0-2 | ●1-2 | ---- | ○1-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | ブルキナファソ | ●0-3 | ●0-2 | ●0-1 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 順位 | [Group F] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | ブラジル | ---- | △3-3 | ○1-0 | ○3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | コートジボワール | △3-3 | ---- | ●1-2 | ○4-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | オーストラリア | ●0-1 | ○2-1 | ---- | △1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | デンマーク | ●0-3 | ●2-4 | △1-1 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。