2000年シドニーオリンピック サッカーの詳細結果
得点王
| 得点王(6点) | イヴァン・サモラノ Ivan ZAMORANO |
|---|
決勝トーナメント
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| カメルーン | 2-2 P5-3 |
スペイン | ||
| 3位決定戦 | ||||
| チリ | 2-0 | アメリカ | ||
| 準決勝 | ||||
| カメルーン | 2-1 | チリ | ||
| スペイン | 3-1 | アメリカ | ||
| 準々決勝 | ||||
| カメルーン | 2-1 | ブラジル | ||
| スペイン | 1-0 | イタリア | ||
| チリ | 4-1 | ナイジェリア | ||
| アメリカ | 2-2 P5-4 |
日本 | ||
グループマッチ
勝点は勝=3点、分=1点。各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出。
| 順位 | [Group A] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | ---- | △1-1 | ○3-1 | ○1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | ナイジェリア | △1-1 | ---- | △3-3 | ○3-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | ホンジュラス | ●1-3 | △3-3 | ---- | ○2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | オーストラリア | ●0-1 | ●2-3 | ●1-2 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 順位 | [Group B] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | チリ | ---- | ○3-1 | ●0-1 | ○4-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | スペイン | ●1-3 | ---- | ○3-0 | ○2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 韓国 | ○1-0 | ●0-3 | ---- | ○1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | モロッコ | ●1-4 | ●0-2 | ●0-1 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 |
| 順位 | [Group C] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | アメリカ | ---- | △1-1 | ○3-1 | △2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | カメルーン | △1-1 | ---- | ○3-2 | △1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | クウェート | ●1-3 | ●2-3 | ---- | ○3-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | チェコ | △2-2 | △1-1 | ●2-3 | ---- | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 順位 | [Group D] | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||
| 1 | ブラジル | ---- | ○1-0 | ●1-3 | ○3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | 日本 | ●0-1 | ---- | ○2-1 | ○2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 南アフリカ | ○3-1 | ●1-2 | ---- | ●1-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | スロバキア | ●1-3 | ●1-2 | ○2-1 | ---- | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。