1992年バルセロナオリンピック サッカーの詳細結果
得点王
| 得点王(7点) | アンジェイ・ユスコビアク Andrzej JUSKOWIAK |
|---|
決勝トーナメント
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スペイン | 3-2 | ポーランド | ||
| 3位決定戦 | ||||
| ガーナ | 1-0 | オーストラリア | ||
| 準決勝 | ||||
| スペイン | 2-0 | ガーナ | ||
| ポーランド | 6-1 | オーストラリア | ||
| 準々決勝 | ||||
| スペイン | 1-0 | イタリア | ||
| ポーランド | 2-0 | カタール | ||
| ガーナ | 4-2 | パラグアイ | ||
| オーストラリア | 2-1 | スウェーデン | ||
グループマッチ
勝点は勝=2点、分=1点。各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出。
| 順位 | [Group A] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポーランド | ---- | ○3-0 | △2-2 | ○2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | イタリア | ●0-3 | ---- | ○2-1 | ○1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | アメリカ | △2-2 | ●1-2 | ---- | ○3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | クウェート | ●0-2 | ●0-1 | ●1-3 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| 順位 | [Group B] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | スペイン | ---- | ○2-0 | ○2-0 | ○4-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | カタール | ●0-2 | ---- | ○1-0 | △1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | エジプト | ●0-2 | ●0-1 | ---- | ○4-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | コロンビア | ●0-4 | △1-1 | ●3-4 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 |
| 順位 | [Group C] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | スウェーデン | ---- | △0-0 | △1-1 | ○4-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | パラグアイ | △0-0 | ---- | △0-0 | ○3-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 韓国 | △1-1 | △0-0 | ---- | △1-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | モロッコ | ●0-4 | ●1-3 | △1-1 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| 順位 | [Group D] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | ガーナ | ---- | ○3-1 | △1-1 | △0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | オーストラリア | ●1-3 | ---- | △1-1 | ○3-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | メキシコ | △1-1 | △1-1 | ---- | △1-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | デンマーク | △0-0 | ●0-3 | △1-1 | ---- | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。