1972年ミュンヘンオリンピック サッカーの詳細結果

歴代優勝国リストに戻る

得点王

得点王(9点) カジミエシュ・デイナ
Kazimierz DEYNA

決勝トーナメント

決勝
ポーランド 2-1 ハンガリー
3位決定戦
ソ連 2-2 東ドイツ

2次リーグ

勝点は勝=2点、分=1点。各グループの1位チームが決勝に、2位チームが3位決定戦に進出。

順位 [Group A] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 ハンガリー ---- ○2-0 ○4-1 ○2-0 3 3 0 0 6 8 1 7
2 東ドイツ ●0-2 ---- ○3-2 ○7-0 3 2 0 1 4 10 4 6
3 西ドイツ ●1-4 ●2-3 ---- △1-1 3 0 1 2 1 4 8 -4
4 メキシコ ●0-2 ●0-7 △1-1 ---- 3 0 1 2 1 1 10 -9
順位 [Group B] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 ポーランド ---- ○2-1 △1-1 ○5-0 3 2 1 0 5 8 2 6
2 ソ連 ●1-2 ---- ○4-0 ○3-0 3 2 0 1 4 8 2 6
3 デンマーク △1-1 ●0-4 ---- ○3-1 3 1 1 1 3 4 6 -2
4 モロッコ ●0-5 ●0-3 ●1-3 ---- 3 0 0 3 0 1 11 -10

1次リーグ

勝点は勝=2点、分=1点。各グループ上位2チームが2次リーグに進出。

順位 [Group A] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 西ドイツ ---- ○3-0 ○3-0 ○7-0 3 3 0 0 6 13 0 13
2 モロッコ ●0-3 ---- ○6-0 △0-0 3 1 1 1 3 6 3 3
3 マレイシア ●0-3 ●0-6 ---- ○3-0 3 1 0 2 2 3 9 -6
4 アメリカ ●0-7 △0-0 ●0-3 ---- 3 0 1 2 1 0 10 -10
順位 [Group B] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 ソ連 ---- ○4-1 ○1-0 ○2-1 3 3 0 0 6 7 2 5
2 メキシコ ●1-4 ---- ○1-0 ○1-0 3 2 0 1 4 3 4 -1
3 ビルマ ●0-1 ●0-1 ---- ○2-0 3 1 0 2 2 2 2 0
4 スーダン ●1-2 ●0-1 ●0-2 ---- 3 0 0 3 0 1 5 -4
順位 [Group C] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 ハンガリー ---- ○2-0 ○5-0 △2-2 3 2 1 0 5 9 2 7
2 デンマーク ●0-2 ---- ○4-0 ○3-2 3 2 0 1 4 7 4 3
3 イラン ●0-5 ●0-4 ---- ○1-0 3 1 0 2 2 1 9 -8
4 ブラジル △2-2 ●2-3 ●0-1 ---- 3 0 1 2 1 4 6 -2
順位 [Group D] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 ポーランド ---- ○2-1 ○5-1 ○4-0 3 3 0 0 6 11 2 9
2 東ドイツ ●1-2 ---- ○6-1 ○4-0 3 2 0 1 4 11 3 8
3 コロンビア ●1-5 ●1-6 ---- ○3-1 3 1 0 2 2 5 12 -7
4 ガーナ ●0-4 ●0-4 ●1-3 ---- 3 0 0 3 0 1 11 -10