1920年アントワープオリンピック サッカーの詳細結果
得点王
| 得点王(7点) | ヘルベルト・カールソン Herbert KARLSSON |
|---|
トーナメント
| 金メダルマッチ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ベルギー | 2-0 | チェコスロバキア | ||
| * チェコが試合放棄したためメダル除外処分を受ける | ||||
| 銀・銅メダルマッチ | ||||
| スペイン | 3-1 | オランダ | ||
| 敗者復活2回戦 | ||||
| オランダ | 不戦勝 | フランス | ||
| スペイン | 2-0 | イタリア | ||
| * 敗者復活1回戦の勝者に準決勝の敗者が加わる、仏は棄権 | ||||
| 敗者復活1回戦 | ||||
| スペイン | 2-1 | スウェーデン | ||
| イタリア | 2-1 | ノルウェー | ||
| * 2回戦の敗者同士の対戦 | ||||
| 順位決定戦? | ||||
| エジプト | 2-1 | ユーゴスラビア | ||
| 準決勝 | ||||
| ベルギー | 3-0 | オランダ | ||
| チェコスロバキア | 4-1 | フランス | ||
| 2回戦 | ||||
| ベルギー | 3-1 | スペイン | ||
| チェコスロバキア | 4-0 | ノルウェー | ||
| オランダ | 5-4 | スウェーデン | ||
| フランス | 3-1 | イタリア | ||
| 1回戦 | ||||
| チェコスロバキア | 7-0 | ユーゴスラビア | ||
| スペイン | 1-0 | デンマーク | ||
| イタリア | 2-1 | エジプト | ||
| ノルウェー | 3-1 | イギリス | ||
| オランダ | 3-0 | ルクセンブルグ | ||
| スウェーデン | 9-0 | ギリシャ | ||
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。