2010年(第89回)全国高校サッカー選手権 詳細結果
大会得点王
| 樋口寛規 | 滝川第二 | 8点 |
大会優秀選手
| GK | 櫛引政敏 | 青森山田 | 3年 | DF | 中村宏輝 | 立正大淞南 | 3年 | MF | 二上浩一 | 久御山 | 3年 | FW | 清水慎太郎 | 西武台 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小澤章人 | 西武台 | 3年 | 藤本貴士 | 大津 | 3年 | 足立拓眞 | 久御山 | 3年 | 加部未蘭 | 山梨学院大附 | 3年 | ||||
| 緒方大樹 | 流経大柏 | 3年 | MF | 柴崎岳 | 青森山田 | 3年 | 谷口智紀 | 滝川第二 | 3年 | 宮市亮 | 中京大中京 | 3年 | |||
| 樫根啓人 | 関大一 | 3年 | 平野伊吹 | 尚志 | 3年 | 香川勇気 | 滝川第二 | 3年 | 坂本樹是 | 久御山 | 3年 | ||||
| DF | 増田繁人 | 流経大柏 | 3年 | 小島秀仁 | 前橋育英 | 3年 | 加藤大樹 | 立正大淞南 | 3年 | 安川集治 | 久御山 | 3年 | |||
| 大畠一馬 | 駒澤大高 | 3年 | 進藤誠司 | 流経大柏 | 3年 | 小田悠太 | 立正大淞南 | 3年 | 樋口寛規 | 滝川第二 | 3年 | ||||
| キム・テギ | 静岡学園 | 3年 | 吉田眞紀人 | 流経大柏 | 3年 | 車屋紳太郎 | 大津 | 3年 | 浜口孝太 | 滝川第二 | 3年 | ||||
| 山本大地 | 久御山 | 3年 | 宮本龍 | 山梨学院大附 | 3年 | 山田貴文 | 日章学園 | 3年 | - | - | - | - | |||
| 土師直大 | 滝川第二 | 3年 | 白崎凌兵 | 山梨学院大附 | 2年 | FW | 小牟田洋佑 | 前橋育英 | 3年 | - | - | - | - | ||
| 中村謙吾 | 立正大淞南 | 3年 | 星野有亮 | 静岡学園 | 3年 | 佐々木雅人 | 西武台 | 3年 | - | - | - | - |
トーナメント結果
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 久御山 | 京都 | 3-5 | 滝川第二 | 兵庫 |
| 準決勝 | ||||
| 流通経済大柏 | 千葉 | 2-2 PK2-3 |
久御山 | 京都 |
| 立正大淞南 | 島根 | 0-0 P6-7 |
滝川第二 | 兵庫 |
| 準々決勝 | ||||
| 山梨学院 | 山梨 | 1-2 | 流通経済大柏 | 千葉 |
| 久御山 | 京都 | 1-1 PK4-3 |
関西大学第一 | 大阪 |
| 西武台 | 埼玉 | 2-2 PK4-5 |
立正大淞南 | 島根 |
| 日章学園 | 宮崎 | 0-3 | 滝川第二 | 兵庫 |
| 3回戦 | ||||
| 駒沢大高 | 東京B | 0-1 | 山梨学院 | 山梨 |
| 前橋育英 | 群馬 | 1-1 P1-3 |
流通経済大柏 | 千葉 |
| 久御山 | 京都 | 4-1 | 那覇西 | 沖縄 |
| 尚志 | 福島 | 0-1 | 関西大学第一 | 大阪 |
| 西武台 | 埼玉 | 2-0 | 作陽 | 岡山 |
| 立正大淞南 | 島根 | 5-1 | 新潟西 | 新潟 |
| 静岡学園 | 静岡 | 0-0 PK3-4 |
日章学園 | 宮崎 |
| 滝川第二 | 兵庫 | 2-0 | 青森山田 | 青森 |
| 2回戦 | ||||
| 駒沢大高 | 東京B | 0-0 PK4-2 |
星陵 | 石川 |
| 山梨学院 | 山梨 | 3-1 | 国見 | 長崎 |
| 前橋育英 | 群馬 | 4-0 | 室蘭大谷 | 北海道 |
| 流通経済大柏 | 千葉 | 2-0 | 明徳義塾 | 高知 |
| 座間 | 神奈川 | 1-2 | 久御山 | 京都 |
| 水橋 | 富山 | 1-2 | 那覇西 | 沖縄 |
| 尚志 | 福島 | 3-0 | 初芝橋本 | 和歌山 |
| 羽黒 | 山形 | 1-3 | 関西大学第一 | 大阪 |
| 西武台 | 埼玉 | 2-1 | 九州国際大付 | 福岡 |
| 佐野日大 | 栃木 | 1-2 | 作陽 | 岡山 |
| 立正大淞南 | 島根 | 3-2 | 野洲 | 滋賀 |
| 新潟西 | 新潟 | 3-1 | 宇部 | 山口 |
| 静岡学園 | 静岡 | 2-0 | 宇和島東 | 愛媛 |
| 宮城県工 | 宮城 | 0-2 | 日章学園 | 宮崎 |
| 滝川第二 | 兵庫 | 4-1 | 鹿島学園 | 茨城 |
| 広島皆実 | 広島 | 0-2 | 青森山田 | 青森 |
| 1回戦 | ||||
| 駒沢大高 | 東京B | 2-1 | 大津 | 熊本 |
| 星陵 | 石川 | 2-0 | 徳島商 | 徳島 |
| 前橋育英 | 群馬 | 4-1 | 神村学園 | 鹿児島 |
| 室蘭大谷 | 北海道 | 2-0 | 四日市中央工 | 三重 |
| 座間 | 神奈川 | 1-0 | 香芝 | 奈良 |
| 中京大中京 | 愛知 | 2-4 | 久御山 | 京都 |
| 尚志 | 福島 | 2-0 | 佐賀北 | 佐賀 |
| 丸岡 | 福井 | 1-3 | 初芝橋本 | 和歌山 |
| 西武台 | 埼玉 | 3-0 | 香川西 | 香川 |
| 秋田商 | 秋田 | 0-4 | 九州国際大 | 福岡 |
| 帝京大可児 | 岐阜 | 1-2 | 立正大淞南 | 島根 |
| 松商学園 | 長野 | 5-5 P3-4 |
野洲 | 滋賀 |
| 静岡学園 | 静岡 | 2-0 | 米子北 | 鳥取 |
| 遠野 | 岩手 | 0-3 | 宇和島東 | 愛媛 |
| 駒場 | 東京A | 1-6 | 滝川第二 | 兵庫 |
| 鹿島学園 | 茨城 | 2-1 | 大分鶴崎 | 大分 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。